Scambi Commerciali (BOSNIA ED ERZEGOVINA)
| Export italiano verso il paese: BOSNIA ED ERZEGOVINA | 2022 | 2023 | 2024 | gen-giu 2024 | gen-giu 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 884,3 | 858,4 | 1.017,51 | 524,17 | 516,95 |
| Variazione (%) | 7,7 | -2,9 | 18,7 | -1,4 |
| Merci (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 6,18 | 5,73 | 14,29 |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 1,74 | 1,28 | 2,42 |
| Prodotti alimentari | 57,32 | 62,42 | 139,32 |
| Bevande | 1,54 | 2,18 | 3,17 |
| Tabacco | 0,02 | 8,18 | 1,36 |
| Prodotti tessili | 51,67 | 52,61 | 47,18 |
| Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 15,21 | 16,23 | 16,81 |
| Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 88,04 | 72,33 | 61,78 |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 3,13 | 2,74 | 6,66 |
| Carta e prodotti in carta | 41,67 | 31,75 | 36,81 |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 5,8 | 9,44 | 8,23 |
| Prodotti chimici | 96,01 | 8,43 | 93,74 |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 7,19 | 7,31 | 7,48 |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 45,37 | 43,48 | 52,82 |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 21,99 | 18,85 | 28,51 |
| Prodotti della metallurgia | 185,29 | 160,88 | 190,43 |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 47,65 | 49,65 | 52,4 |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 9,37 | 7,68 | 10,17 |
| Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 24,29 | 22,91 | 28,1 |
| Macchinari e apparecchiature | 106,1 | 126,65 | 127,3 |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 15,55 | 19,16 | 29,83 |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 1,38 | 5,19 | 3,44 |
| Mobili | 9,18 | 10,02 | 11,13 |
| Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 28,67 | 27,57 | 33,71 |
| Altri prodotti e attività | 13,87 | 9,73 | 11,37 |
| Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
|---|
Scambi Commerciali (BOSNIA ED ERZEGOVINA)
| Import italiano dal paese: BOSNIA ED ERZEGOVINA | 2022 | 2023 | 2024 | gen-giu 2024 | gen-giu 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 834,58 | 661,07 | 598,81 | 300,52 | 301,22 |
| Variazione (%) | -22 | -20,8 | -11,2 | 0,2 |
| Merci (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 27,94 | 27,75 | 23,33 |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 1,69 | 3,27 | 0,85 |
| Prodotti alimentari | 12,47 | 10,1 | 8,44 |
| Bevande | 0,86 | 1,52 | 1,18 |
| Prodotti tessili | 13,64 | 14,42 | 12,63 |
| Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 53,53 | 49,54 | 47,97 |
| Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 173,02 | 161,82 | 135,18 |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 50,34 | 29,32 | 27,04 |
| Carta e prodotti in carta | 21,17 | 13,46 | 15,94 |
| Prodotti chimici | 71,72 | 62,87 | 60,07 |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 22,93 | 22,45 | 20,87 |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 3,34 | 2,9 | 3,38 |
| Prodotti della metallurgia | 98,32 | 29,13 | 27,98 |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 78,19 | 69,58 | 65,49 |
| Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 6,73 | 5,33 | 7,45 |
| Macchinari e apparecchiature | 59,82 | 67,42 | 56,54 |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 22,56 | 28,51 | 29,41 |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 2,51 | 3,12 | 4,12 |
| Mobili | 30,64 | 28,61 | 25,6 |
| Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 6,07 | 0,49 | 0,32 |
| Altri prodotti e attività | 76,4 | 29,14 | 24,44 |
| Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
|---|



