Scambi Commerciali (BOSNIA ED ERZEGOVINA)
Export italiano verso il paese: BOSNIA ED ERZEGOVINA | 2017 | 2018 | 2019 | gen-ott 2019 | gen-ott 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 694,99 | 703,21 | 695,86 | 590,06 | 524,46 |
Variazione (%) | 6,3 | 2,6 | -1,8 | -11,1 |
Merci (mln. €) | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 5,53 | 3,88 | 4,18 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 1,51 | 1,57 | 1,11 |
Prodotti alimentari | 48,48 | 48,66 | 46,07 |
Prodotti tessili | 43,41 | 50,65 | 40,87 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 17,17 | 18,44 | 20,47 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 103,09 | 106,91 | 106,4 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 2,67 | 2,71 | 2,08 |
Carta e prodotti in carta | 27,11 | 31,51 | 27,84 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 2,97 | 2,37 | 5,08 |
Prodotti chimici | 66,82 | 69,55 | 68,09 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 2,18 | 2,5 | 2,77 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 36,62 | 37,96 | 37,71 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 20,07 | 21,32 | 18,28 |
Prodotti della metallurgia | 119,65 | 113,45 | 113,42 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 37,36 | 42,77 | 37,79 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 5,76 | 5,21 | 5,51 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 15,65 | 11,36 | 13,33 |
Macchinari e apparecchiature | 86,78 | 80,79 | 79,84 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 13,31 | 13,52 | 15,09 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 0,93 | 1,26 | 0,99 |
Mobili | 9,46 | 7,3 | 6,71 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 23,14 | 26,8 | 24,18 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 3,8 | 0,7 | 11,97 |
Altri prodotti e attività | 1,11 | 1,34 | 4,24 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (BOSNIA ED ERZEGOVINA)
Import italiano dal paese: BOSNIA ED ERZEGOVINA | 2017 | 2018 | 2019 | gen-ott 2019 | gen-ott 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 671,22 | 717,8 | 664,32 | 557,25 | 485,06 |
Variazione (%) | -3 | 20 | -16,1 | -13 |
Merci (mln. €) | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 30,41 | 32,81 | 29,57 |
Prodotti alimentari | 33,6 | 29,99 | 15,6 |
Prodotti tessili | 16,6 | 14,35 | 10,38 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 51,88 | 72,1 | 67,55 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 181,37 | 194,44 | 200,28 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 34,96 | 35,05 | 30,32 |
Carta e prodotti in carta | 11,38 | 13,76 | 8,65 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 1,05 | 9,58 | 0,4 |
Prodotti chimici | 50,07 | 46,55 | 37,54 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 12,34 | 13,46 | 13,93 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 1,05 | 2,11 | 1,99 |
Prodotti della metallurgia | 62,9 | 45,48 | 29,22 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 49,61 | 59,01 | 57,29 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 5,51 | 6,73 | 6,43 |
Macchinari e apparecchiature | 39,99 | 41,41 | 52,27 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 13,22 | 15,2 | 13,41 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 1,99 | 1,45 | 1,22 |
Mobili | 22,69 | 24,93 | 29,38 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 22,65 | 29,94 | 28,81 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 11,52 | 10,76 | 14,74 |
Altri prodotti e attività | 15,46 | 17,22 | 14,18 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|