Scambi Commerciali (BOSNIA ED ERZEGOVINA)
Export italiano verso il paese: BOSNIA ED ERZEGOVINA | 2021 | 2022 | 2023 | gen-nov 2023 | gen-nov 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 821,96 | 884,3 | 858,4 | 788,55 | 938,71 |
Variazione (%) | 29,6 | 7,7 | -2,9 | 19 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 5,06 | 6,18 | 5,73 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 1,48 | 1,74 | 1,28 |
Prodotti alimentari | 47,26 | 57,32 | 62,42 |
Bevande | 1,23 | 1,54 | 2,18 |
Tabacco | 2,16 | 0,02 | 8,18 |
Prodotti tessili | 50,16 | 51,67 | 52,61 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 14,12 | 15,21 | 16,23 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 88,01 | 88,04 | 72,33 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 2,21 | 3,13 | 2,74 |
Carta e prodotti in carta | 31,67 | 41,67 | 31,75 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 2,85 | 5,8 | 9,44 |
Prodotti chimici | 81,19 | 96,01 | 8,43 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 7,61 | 7,19 | 7,31 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 37,69 | 45,37 | 43,48 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 18,38 | 21,99 | 18,85 |
Prodotti della metallurgia | 170,95 | 185,29 | 160,88 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 38,06 | 47,65 | 49,65 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 6,84 | 9,37 | 7,68 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 15,92 | 24,29 | 22,91 |
Macchinari e apparecchiature | 92,23 | 106,1 | 126,65 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 14,43 | 15,55 | 19,16 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 0,69 | 1,38 | 5,19 |
Mobili | 8,34 | 9,18 | 10,02 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 26,59 | 28,67 | 27,57 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 43,28 | nd | nd |
Altri prodotti e attività | 13,54 | 13,87 | 9,73 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (BOSNIA ED ERZEGOVINA)
Import italiano dal paese: BOSNIA ED ERZEGOVINA | 2021 | 2022 | 2023 | gen-nov 2023 | gen-nov 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 1.069,61 | 834,58 | 661,07 | 628,24 | 555,38 |
Variazione (%) | 77,5 | -22 | -20,8 | -11,6 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 28,26 | 27,94 | 27,75 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 0,06 | 1,69 | 3,27 |
Prodotti alimentari | 14,83 | 12,47 | 10,1 |
Bevande | 0,92 | 0,86 | 1,52 |
Prodotti tessili | 13,18 | 13,64 | 14,42 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 54,74 | 53,53 | 49,54 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 171,93 | 173,02 | 161,82 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 36,79 | 50,34 | 29,32 |
Carta e prodotti in carta | 11,29 | 21,17 | 13,46 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 3,54 | 0,61 | 0,02 |
Prodotti chimici | 53,49 | 71,72 | 62,87 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 17,36 | 22,93 | 22,45 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 2,66 | 3,34 | 2,9 |
Prodotti della metallurgia | 82,18 | 98,32 | 29,13 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 70,34 | 78,19 | 69,58 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 4,79 | 6,73 | 5,33 |
Macchinari e apparecchiature | 52,77 | 59,82 | 67,42 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 16,19 | 22,56 | 28,51 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 2,22 | 2,51 | 3,12 |
Mobili | 26,94 | 30,64 | 28,61 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 27,84 | 6,07 | 0,49 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 340,05 | nd | nd |
Altri prodotti e attività | 36,47 | 76,4 | 29,14 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|