Scambi Commerciali (CANADA)
Export italiano verso il paese: CANADA | 2019 | 2020 | 2021 | gen-apr 2021 | gen-apr 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 4.495,03 | 4.273 | 4.835,76 | 1.442 | 1.825,42 |
Variazione (%) | 9,3 | -4,9 | 13,3 | 26,6 |
Merci (mln. €) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 26,06 | 21,92 | 26,78 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 2,93 | 2,36 | 2,2 |
Prodotti alimentari | 443,04 | 518,57 | 579,37 |
Bevande | 408,45 | 413,72 | 459,99 |
Tabacco | 1,02 | 2,09 | 0,14 |
Prodotti tessili | 61,61 | 42,53 | 52,8 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 265,55 | 202,84 | 227,1 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 200,98 | 149,12 | 198,97 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 18,77 | 15,22 | 17,7 |
Carta e prodotti in carta | 22,75 | 25,36 | 34,43 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 1,35 | 4,42 | 3,01 |
Prodotti chimici | 154,6 | 154,15 | 177,4 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 299,54 | 290,07 | 246,62 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 106,66 | 103,85 | 134,18 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 193,71 | 175,96 | 213,19 |
Prodotti della metallurgia | 180,62 | 246,38 | 279,34 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 149,78 | 168,07 | 202,88 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 47,99 | 48,53 | 65,02 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 152,65 | 161,51 | 186,97 |
Macchinari e apparecchiature | 1.030,95 | 915,67 | 1.000,11 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 180 | 151,99 | 185,96 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 195,19 | 163,83 | 157,28 |
Mobili | 159,45 | 137,73 | 174,73 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 188,55 | 152,5 | 196,73 |
Altri prodotti e attività | 7,52 | 4,69 | 12,84 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (CANADA)
Import italiano dal paese: CANADA | 2019 | 2020 | 2021 | gen-apr 2021 | gen-apr 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 1.748,23 | 1.758,37 | 1.733,93 | 640,96 | 494,79 |
Variazione (%) | 15,8 | 0,6 | -1,4 | -22,8 |
Merci (mln. €) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 397,8 | 648,41 | 625,4 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 447,83 | 426,64 | 166,55 |
Prodotti alimentari | 21,12 | 63,62 | 71,61 |
Prodotti tessili | 2,2 | 2,25 | 2,66 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 7,64 | 10,15 | 10,93 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 4,25 | 3,98 | 6,56 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 5,57 | 3,05 | 3,49 |
Carta e prodotti in carta | 45,06 | 41,91 | 25,87 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 23,57 | 0,12 | 14,46 |
Prodotti chimici | 50,64 | 49,9 | 59,82 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 55,24 | 16,07 | 58,09 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 6,05 | 6,64 | 8,97 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 3,17 | 2,72 | 4,15 |
Prodotti della metallurgia | 72,76 | 67,53 | 211,88 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 14,02 | 8,95 | 11,75 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 75,72 | 78,07 | 99,83 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 31,59 | 23,04 | 25,49 |
Macchinari e apparecchiature | 80,42 | 64,19 | 70,83 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 18,43 | 16,79 | 18,92 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 248,85 | 138,47 | 123,58 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 28,88 | 23,85 | 22,3 |
Altri prodotti e attività | 106,44 | 61 | 89,5 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|