Scambi Commerciali (TUNISIA)
Export italiano verso il paese: TUNISIA | 2017 | 2018 | 2019 | gen-nov 2019 | gen-nov 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 3.194 | 3.468,82 | 3.129,52 | 2.820,81 | 2.152,14 |
Variazione (%) | 9,2 | 8,5 | -9,7 | -23,7 |
Merci (mln. €) | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 110,77 | 38,23 | 10,73 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 12,99 | 13,63 | 11,62 |
Prodotti alimentari | 52,53 | 44,94 | 35,47 |
Prodotti tessili | 321,28 | 328,01 | 319,72 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 103,46 | 100,6 | 95,78 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 157,7 | 177,55 | 176,03 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 21,36 | 15,7 | 12,2 |
Carta e prodotti in carta | 55,91 | 66,13 | 68,66 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 665,05 | 983,56 | 670,39 |
Prodotti chimici | 160,16 | 162,94 | 156,08 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 19,76 | 22,44 | 22,02 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 145,29 | 148,27 | 149,8 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 36,66 | 29,72 | 29,56 |
Prodotti della metallurgia | 360,82 | 340,29 | 397,69 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 105,25 | 107,83 | 102,53 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 56,69 | 60,42 | 67,4 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 267,97 | 286,94 | 297,47 |
Macchinari e apparecchiature | 327,68 | 374,51 | 356,59 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 143,13 | 101,59 | 82,96 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 8,62 | 6,19 | 6,23 |
Mobili | 17,22 | 12,23 | 11,8 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 41,2 | 42,4 | 44,51 |
Altri prodotti e attività | nd | 3,65 | 2,87 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (TUNISIA)
Import italiano dal paese: TUNISIA | 2017 | 2018 | 2019 | gen-nov 2019 | gen-nov 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 2.215 | 2.485,68 | 2.446,07 | 2.188,61 | 1.892,97 |
Variazione (%) | -1,2 | 12,2 | -1,6 | -13,5 |
Merci (mln. €) | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 40,31 | 41,05 | 45,86 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 167 | 215,46 | 198,91 |
Prodotti alimentari | 209,11 | 266,38 | 212,59 |
Prodotti tessili | 52 | 53,76 | 55,01 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 537,55 | 543,33 | 530,93 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 250,45 | 298,81 | 312,33 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 4,06 | 5,2 | 5,67 |
Carta e prodotti in carta | 7,01 | 7,58 | 8,42 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 30,15 | 62,26 | 16,76 |
Prodotti chimici | 80,62 | 69,96 | 63,36 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 93,11 | 88,51 | 89,96 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 17,04 | 18,54 | 18,56 |
Prodotti della metallurgia | 26,18 | 46,7 | 60,57 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 72,56 | 80,83 | 86,34 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 59,57 | 64,62 | 85,18 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 281,83 | 278,09 | 254,22 |
Macchinari e apparecchiature | 72,49 | 78,71 | 80,29 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 136,33 | 170,13 | 218,51 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 15,46 | 18,48 | 21,41 |
Mobili | 2,92 | 3,45 | 3,22 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 40,03 | 48,28 | 52,2 |
Altri prodotti e attività | nd | 25,27 | 25,39 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|