Scambi Commerciali (ISRAELE)
Export italiano verso il paese: ISRAELE | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 3.543,69 | 3.352,01 | 3.330,53 | ||
Variazione (%) | 14,7 | -5,4 | -1,3 |
Merci (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 36,6 | 38,25 | 53,87 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 3,46 | 35,63 | 16,49 |
Prodotti alimentari | 346,7 | 364,11 | 391,2 |
Bevande | 48,28 | 48,1 | 49,74 |
Tabacco | 0,06 | 2,03 | 1,8 |
Prodotti tessili | 27,98 | 30,11 | 29,25 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 124,6 | 91 | 99,71 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 61,12 | 50,18 | 46,51 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 35,51 | 29,78 | 27,97 |
Carta e prodotti in carta | 91,94 | 66,25 | 67,48 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 110,8 | 18,21 | 34,9 |
Prodotti chimici | 302,36 | 271,77 | 286,87 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 101,41 | 142,27 | 114,19 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 142,96 | 124,17 | 119,97 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 210,78 | 170,83 | 163,04 |
Prodotti della metallurgia | 132,26 | 152,53 | 178,47 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 152,98 | 127,9 | 125,42 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 102,34 | 87,92 | 83,59 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 243,43 | 231,9 | 233,05 |
Macchinari e apparecchiature | 641,58 | 657,09 | 609,9 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 161,61 | 199,66 | 145,26 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 79,7 | 68,75 | 60,93 |
Mobili | 171,15 | 153,68 | 138,34 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 207,2 | 184,13 | 246,3 |
Altri prodotti e attività | 6,74 | 5,45 | 5,96 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (ISRAELE)
Import italiano dal paese: ISRAELE | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 1.244,15 | 995,77 | 1.008,62 | ||
Variazione (%) | 36,7 | -19 | 1,2 |
Merci (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 41 | 47,06 | 49,07 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 1,37 | 16,39 | 0,76 |
Prodotti alimentari | 15,19 | 15,88 | 15,13 |
Prodotti tessili | 12,69 | 14,19 | 4,96 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 6,19 | 2,95 | 2,74 |
Carta e prodotti in carta | 1,74 | 0,49 | 0,62 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 119,32 | 23,7 | 67,67 |
Prodotti chimici | 451,22 | 377,4 | 392,56 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 19,68 | 17,4 | 11,12 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 100,13 | 85,67 | 76,65 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 6,38 | 11,04 | 9,2 |
Prodotti della metallurgia | 14,08 | 15,54 | 14,51 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 32,14 | 26,52 | 41,12 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 66,46 | 98,69 | 82,85 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 23,18 | 23,46 | 29,87 |
Macchinari e apparecchiature | 63,01 | 58,71 | 44,4 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 2,83 | 1,27 | 0,87 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 129,69 | 58 | 45,06 |
Mobili | 3,44 | 3,35 | 4,83 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 100,26 | 84,37 | 95,29 |
Altri prodotti e attività | 32,92 | 12,36 | 18,24 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|