Scambi Commerciali (ISRAELE)
Export italiano verso il paese: ISRAELE | 2020 | 2021 | 2022 | gen-giu 2022 | gen-giu 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 2.455,58 | 3.088,09 | 3.543,69 | 1.776,7 | 1.794,8 |
Variazione (%) | -3,9 | 25,9 | 14,7 | 1 |
Merci (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 19,31 | 30,2 | 36,6 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 5,23 | 1,34 | 3,46 |
Prodotti alimentari | 246,19 | 284,38 | 346,7 |
Bevande | 35,1 | 43,48 | 48,28 |
Prodotti tessili | 20,67 | 23,63 | 27,98 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 71,65 | 106,92 | 124,6 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 34,3 | 47,68 | 61,12 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 23,06 | 26,33 | 35,51 |
Carta e prodotti in carta | 53,54 | 66,49 | 91,94 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 14,37 | 79,67 | 110,8 |
Prodotti chimici | 226,83 | 289,65 | 302,36 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 102,09 | 83,25 | 101,41 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 116,85 | 134,34 | 142,96 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 133,88 | 165,29 | 210,78 |
Prodotti della metallurgia | 112,54 | 144,6 | 132,26 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 106,48 | 134,57 | 152,98 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 72,31 | 79,31 | 102,34 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 167,92 | 200,68 | 243,43 |
Macchinari e apparecchiature | 486,63 | 603,69 | 641,58 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 82,02 | 123,51 | 161,61 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 50,52 | 55,17 | 79,7 |
Mobili | 110 | 137,57 | 171,15 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 157,79 | 220,21 | 207,2 |
Altri prodotti e attività | 5,51 | 5,83 | 6,74 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (ISRAELE)
Import italiano dal paese: ISRAELE | 2020 | 2021 | 2022 | gen-giu 2022 | gen-giu 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 730,29 | 910,25 | 1.244,15 | 639,6 | 576,7 |
Variazione (%) | -8,6 | 24,6 | 36,7 | -9,8 |
Merci (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 34,46 | 40,64 | 41 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 11,68 | 16,92 | 1,37 |
Prodotti alimentari | 11,26 | 14,76 | 15,19 |
Prodotti tessili | 12,26 | 11,07 | 12,69 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 2,1 | 1,89 | 6,19 |
Carta e prodotti in carta | 2,4 | 3,49 | 1,74 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 58,07 | 49,92 | 119,32 |
Prodotti chimici | 242,49 | 302,75 | 451,22 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 17,02 | 26,18 | 19,68 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 68,38 | 79,18 | 100,13 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 5,18 | 6,41 | 6,38 |
Prodotti della metallurgia | 15,75 | 19,68 | 14,08 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 8,83 | 41,01 | 32,14 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 57,34 | 69,99 | 66,46 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 15,98 | 16,66 | 23,18 |
Macchinari e apparecchiature | 49,48 | 60,31 | 63,01 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 0,9 | 2,21 | 2,83 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 32,81 | 34,78 | 129,69 |
Mobili | 5,45 | 4,1 | 3,44 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 58,89 | 88,64 | 100,26 |
Altri prodotti e attività | 18,69 | 18,56 | 32,92 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|