Scambi Commerciali (ISRAELE)
Export italiano verso il paese: ISRAELE | 2021 | 2022 | 2023 | gen-set 2023 | gen-set 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 3.088,09 | 3.543,69 | 3.352,01 | 2.643,42 | 2.457,62 |
Variazione (%) | 25,9 | 14,7 | -5,4 | -7 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 30,2 | 36,6 | 38,25 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 1,34 | 3,46 | 35,63 |
Prodotti alimentari | 284,38 | 346,7 | 364,11 |
Bevande | 43,48 | 48,28 | 48,1 |
Tabacco | 0,07 | 0,06 | 2,03 |
Prodotti tessili | 23,63 | 27,98 | 30,11 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 106,92 | 124,6 | 91 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 47,68 | 61,12 | 50,18 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 26,33 | 35,51 | 29,78 |
Carta e prodotti in carta | 66,49 | 91,94 | 66,25 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 79,67 | 110,8 | 18,21 |
Prodotti chimici | 289,65 | 302,36 | 271,77 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 83,25 | 101,41 | 142,27 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 134,34 | 142,96 | 124,17 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 165,29 | 210,78 | 170,83 |
Prodotti della metallurgia | 144,6 | 132,26 | 152,53 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 134,57 | 152,98 | 127,9 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 79,31 | 102,34 | 87,92 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 200,68 | 243,43 | 231,9 |
Macchinari e apparecchiature | 603,69 | 641,58 | 657,09 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 123,51 | 161,61 | 199,66 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 55,17 | 79,7 | 68,75 |
Mobili | 137,57 | 171,15 | 153,68 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 220,21 | 207,2 | 184,13 |
Altri prodotti e attività | 5,83 | 6,74 | 5,45 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (ISRAELE)
Import italiano dal paese: ISRAELE | 2021 | 2022 | 2023 | gen-set 2023 | gen-set 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 910,25 | 1.244,15 | 995,77 | 790,11 | 763,09 |
Variazione (%) | 24,6 | 36,7 | -19 | -3,4 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 40,64 | 41 | 47,06 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 16,92 | 1,37 | 16,39 |
Prodotti alimentari | 14,76 | 15,19 | 15,88 |
Prodotti tessili | 11,07 | 12,69 | 14,19 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 1,89 | 6,19 | 2,95 |
Carta e prodotti in carta | 3,49 | 1,74 | 0,49 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 49,92 | 119,32 | 23,7 |
Prodotti chimici | 302,75 | 451,22 | 377,4 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 26,18 | 19,68 | 17,4 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 79,18 | 100,13 | 85,67 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 6,41 | 6,38 | 11,04 |
Prodotti della metallurgia | 19,68 | 14,08 | 15,54 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 41,01 | 32,14 | 26,52 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 69,99 | 66,46 | 98,69 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 16,66 | 23,18 | 23,46 |
Macchinari e apparecchiature | 60,31 | 63,01 | 58,71 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 2,21 | 2,83 | 1,27 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 34,78 | 129,69 | 58 |
Mobili | 4,1 | 3,44 | 3,35 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 88,64 | 100,26 | 84,37 |
Altri prodotti e attività | 18,56 | 32,92 | 12,36 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|