Ranking secondo le segnalazioni dalle Sedi all'estero del Sistema Italia Settore* - Settore Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Pos. | Paese | N. di gare pubblicate in ExTender ** | Settore evidenziato tra I PRIMI 5 SETTORI d'interesse dalla Sede per le attività commerciali | Settore evidenziato tra I PRIMI 5 SETTORI d'interesse dalla Sede per le attività d'investimento |
---|---|---|---|---|
1 | PARAGUAY | 9 | SI | SI |
2 | TANZANIA | 48 | NO | SI |
3 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | NO | SI |
4 | SAN MARINO | N/A | NO | SI |
5 | SUD AFRICA | 1363 | NO | NO |
6 | PORTOGALLO | 1339 | NO | NO |
7 | SPAGNA | 865 | NO | NO |
8 | SLOVENIA | 789 | NO | NO |
9 | BELGIO | 673 | NO | NO |
10 | MALTA | 628 | NO | NO |
11 | GEORGIA | 495 | NO | NO |
12 | ALBANIA | 468 | NO | NO |
13 | AUSTRALIA | 366 | NO | NO |
14 | ROMANIA | 296 | NO | NO |
15 | OMAN | 279 | NO | NO |
16 | UNGHERIA | 265 | NO | NO |
17 | TUNISIA | 248 | NO | NO |
18 | GIORDANIA | 217 | NO | NO |
19 | THAILANDIA | 217 | NO | NO |
20 | TURCHIA | 209 | NO | NO |
21 | FRANCIA | 208 | NO | NO |
22 | ESTONIA | 195 | NO | NO |
23 | INDIA | 190 | NO | NO |
24 | HONG KONG | 184 | NO | NO |
25 | ALGERIA | 162 | NO | NO |
26 | ISRAELE | 150 | NO | NO |
27 | VENEZUELA | 144 | NO | NO |
28 | TURKMENISTAN | 142 | NO | NO |
29 | LUSSEMBURGO | 134 | NO | NO |
30 | SERBIA | 131 | NO | NO |
31 | BULGARIA | 115 | NO | NO |
32 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 113 | NO | NO |
33 | GIAPPONE | 100 | NO | NO |
34 | IRAQ | 97 | NO | NO |
35 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 93 | NO | NO |
36 | EGITTO | 93 | NO | NO |
37 | IRLANDA | 89 | NO | NO |
38 | GERMANIA | 87 | NO | NO |
39 | SLOVACCHIA | 85 | NO | NO |
40 | PAESI BASSI | 76 | NO | NO |
41 | SENEGAL | 73 | NO | NO |
42 | RUSSIA | 66 | NO | NO |
43 | BAHREIN | 60 | NO | NO |
44 | MYANMAR | 57 | NO | NO |
45 | PERU' | 56 | NO | NO |
46 | LIBANO | 54 | NO | NO |
47 | CROAZIA | 53 | NO | NO |
48 | SINGAPORE | 50 | NO | NO |
49 | VIETNAM | 49 | NO | NO |
50 | LETTONIA | 47 | NO | NO |
51 | GHANA | 47 | NO | NO |
52 | EMIRATI ARABI UNITI | 47 | NO | NO |
53 | CIPRO | 45 | NO | NO |
54 | CINA | 44 | NO | NO |
55 | QATAR | 42 | NO | NO |
56 | ANGOLA | 41 | NO | NO |
57 | PANAMA | 39 | NO | NO |
58 | SRI LANKA | 37 | NO | NO |
59 | ARGENTINA | 31 | NO | NO |
60 | SVIZZERA | 27 | NO | NO |
61 | ZAMBIA | 24 | NO | NO |
62 | MONTENEGRO | 22 | NO | NO |
63 | ARABIA SAUDITA | 21 | NO | NO |
64 | MOZAMBICO | 20 | NO | NO |
65 | DANIMARCA | 20 | NO | NO |
66 | URUGUAY | 19 | NO | NO |
67 | POLONIA | 19 | NO | NO |
68 | KUWAIT | 18 | NO | NO |
69 | REP.CECA | 17 | NO | NO |
70 | REP. DEM. DEL CONGO | 17 | NO | NO |
71 | KOSOVO | 17 | NO | NO |
72 | COREA DEL SUD | 17 | NO | NO |
73 | BIELORUSSIA | 17 | NO | NO |
74 | LITUANIA | 16 | NO | NO |
75 | UZBEKISTAN | 16 | NO | NO |
76 | GABON | 16 | NO | NO |
77 | SUDAN | 14 | NO | NO |
78 | NORVEGIA | 13 | NO | NO |
79 | REGNO UNITO | 13 | NO | NO |
80 | UCRAINA | 13 | NO | NO |
81 | KAZAKHSTAN | 12 | NO | NO |
82 | MALAYSIA | 12 | NO | NO |
83 | INDONESIA | 12 | NO | NO |
84 | PAKISTAN | 12 | NO | NO |
85 | GRECIA | 11 | NO | NO |
86 | MOLDOVA | 11 | NO | NO |
87 | KENYA | 10 | NO | NO |
88 | AUSTRIA | 10 | NO | NO |
89 | AZERBAIJAN | 9 | NO | NO |
90 | GUINEA | 9 | NO | NO |
91 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 9 | NO | NO |
92 | BRASILE | 9 | NO | NO |
93 | NIGERIA | 8 | NO | NO |
94 | CILE | 7 | NO | NO |
95 | COLOMBIA | 7 | NO | NO |
96 | TERRITORI PALESTINESI | 7 | NO | NO |
97 | ARMENIA | 7 | NO | NO |
98 | MESSICO | 6 | NO | NO |
99 | FILIPPINE | 6 | NO | NO |
100 | CAMERUN | 5 | NO | NO |
101 | SVEZIA | 5 | NO | NO |
102 | ZIMBABWE | 5 | NO | NO |
103 | IRAN | 5 | NO | NO |
104 | UGANDA | 5 | NO | NO |
105 | ECUADOR | 5 | NO | NO |
106 | COSTA RICA | 4 | NO | NO |
107 | CANADA | 4 | NO | NO |
108 | NUOVA ZELANDA | 4 | NO | NO |
109 | BENIN | 4 | NO | NO |
110 | SOMALIA | 4 | NO | NO |
111 | RUANDA | 3 | NO | NO |
112 | EL SALVADOR | 3 | NO | NO |
113 | TAGIKISTAN | 3 | NO | NO |
114 | KIRGHIZISTAN | 3 | NO | NO |
115 | NEPAL | 2 | NO | NO |
116 | CUBA | 2 | NO | NO |
117 | MAURITANIA | 2 | NO | NO |
118 | FINLANDIA | 2 | NO | NO |
119 | COSTA D'AVORIO | 2 | NO | NO |
120 | BOLIVIA | 2 | NO | NO |
121 | GUATEMALA | 2 | NO | NO |
122 | ERITREA | 1 | NO | NO |
123 | ISLANDA | N/A | NO | NO |
124 | SEYCHELLES | N/A | NO | NO |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.
**ExTender è il sistema informativo sulle opportunità di business all'estero, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri, dall'Agenzia per la Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Assocamerestero, Unioncamere e Confindustria. Ai fini dell’algoritmo qui presentato, si precisa che ExTender non registra necessariamente tutte le gare bandite nei singoli paesi.