Ranking secondo le caratteristiche del mercato* - Settore Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Pos. | Paese | Posizione nel ranking (Indice Doing business) Ultimo report disponibile | Infrastrutture (valore nel Global Competitiveness Report) Ultimo report disponibile | Procedure di commercio (Indice Doing business) Ultimo report disponibile | Rischio SACE (0 min – 100 max)** | Indice di sviluppo umano (UNDP) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUOVA ZELANDA | 1 | 75,53 | 63 | 24 | 0,92 |
2 | SINGAPORE | 2 | 95,4 | 47 | 14 | 0,94 |
3 | DANIMARCA | 4 | 87,09 | 1 | 24 | 0,93 |
4 | AUSTRIA | 27 | 89,03 | 1 | 16 | 0,91 |
5 | HONG KONG | 3 | 94 | 29 | 21 | 0,94 |
6 | PAESI BASSI | 42 | 94,3 | 1 | 19 | 0,93 |
7 | BELGIO | 46 | 87 | 1 | 20 | 0,92 |
8 | FRANCIA | 32 | 89,74 | 1 | 23 | 0,89 |
9 | LUSSEMBURGO | 72 | 85,04 | 1 | 21 | 0,91 |
10 | SPAGNA | 30 | 90,31 | 1 | 35 | 0,89 |
11 | REP.CECA | 41 | 83,81 | 1 | 29 | 0,89 |
12 | SLOVENIA | 37 | 78,1 | 1 | 29 | 0,9 |
13 | SLOVACCHIA | 45 | 78,55 | 1 | 31 | 0,86 |
14 | POLONIA | 40 | 81,15 | 1 | 34 | 0,87 |
15 | PORTOGALLO | 39 | 84 | 1 | 50 | 0,85 |
16 | UNGHERIA | 52 | 80,68 | 1 | 47 | 0,85 |
17 | CROAZIA | 51 | 78,22 | 1 | 58 | 0,84 |
18 | ROMANIA | 55 | 71,68 | 1 | 55 | 0,82 |
19 | COREA DEL SUD | 5 | 92,09 | 36 | 21 | 0,91 |
20 | NORVEGIA | 9 | 75,8 | 22 | 15 | 0,95 |
21 | SVEZIA | 10 | 84,01 | 18 | 15 | 0,94 |
22 | SVIZZERA | 36 | 93,16 | 26 | 12 | 0,95 |
23 | REGNO UNITO | 8 | 88,89 | 33 | 32 | 0,92 |
24 | FINLANDIA | 20 | 83,4 | 37 | 15 | 0,93 |
25 | AUSTRALIA | 14 | 79,16 | 106 | 18 | 0,94 |
26 | GEORGIA | 7 | 67,59 | 45 | 62 | 0,79 |
27 | CANADA | 23 | 80,78 | 51 | 16 | 0,92 |
28 | GERMANIA | 22 | 90,21 | 42 | 18 | 0,94 |
29 | LITUANIA | 11 | 77,02 | 19 | 41 | 0,87 |
30 | MALAYSIA | 12 | 78,03 | 49 | 35 | 0,8 |
31 | GIAPPONE | 29 | 93,16 | 57 | 24 | 0,92 |
32 | ESTONIA | 18 | 75,77 | 17 | 33 | 0,88 |
33 | EMIRATI ARABI UNITI | 16 | 88,49 | 92 | 36 | 0,87 |
34 | ISRAELE | 35 | 83,04 | 67 | 23 | 0,91 |
35 | IRLANDA | 24 | 76,98 | 52 | 30 | 0,94 |
36 | LETTONIA | 19 | 76,01 | 28 | 41 | 0,85 |
37 | ISLANDA | 26 | 76,36 | 53 | 39 | 0,94 |
38 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 17 | 66,85 | 32 | 59 | 0,76 |
39 | CILE | 59 | 76,29 | 73 | 30 | 0,85 |
40 | ARABIA SAUDITA | 62 | 78,06 | 86 | 33 | 0,86 |
41 | THAILANDIA | 21 | 67,84 | 62 | 57 | 0,77 |
42 | CINA | 31 | 77,91 | 56 | 48 | 0,76 |
43 | QATAR | 77 | 81,64 | 101 | 35 | 0,85 |
44 | KUWAIT | 83 | 68,37 | 162 | 30 | 0,81 |
45 | MALTA | 88 | 75,02 | 48 | 39 | 0,89 |
46 | SERBIA | 44 | 74 | 23 | 55 | 0,8 |
47 | RUSSIA | 28 | 73,84 | 99 | 70 | 0,82 |
48 | KAZAKHSTAN | 25 | 68,33 | 105 | 74 | 0,82 |
49 | BULGARIA | 61 | 71,33 | 21 | 53 | 0,82 |
50 | TURCHIA | 33 | 74,27 | 44 | 83 | 0,81 |
51 | MESSICO | 60 | 72,45 | 69 | 46 | 0,77 |
52 | AZERBAIJAN | 34 | 77,36 | 83 | 73 | 0,75 |
53 | BAHREIN | 43 | 78,39 | 77 | 73 | 0,84 |
54 | CIPRO | 54 | 74,91 | 50 | 66 | 0,87 |
55 | GRECIA | 79 | 77,66 | 34 | 70 | 0,87 |
56 | PERU' | 76 | 62,31 | 41 | 42 | 0,76 |
57 | OMAN | 68 | 80,5 | 64 | 65 | 0,83 |
58 | PANAMA | 86 | 69,47 | 59 | 46 | 0,8 |
59 | URUGUAY | 101 | 68,7 | 150 | 47 | 0,81 |
60 | ARMENIA | 47 | 69,41 | 43 | 81 | 0,76 |
61 | COLOMBIA | 67 | 64,31 | 133 | 52 | 0,76 |
62 | MOLDOVA | 48 | 66,19 | 38 | 79 | 0,71 |
63 | ALBANIA | 82 | 57,69 | 25 | 64 | 0,79 |
64 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 90 | 63,02 | 27 | 66 | 0,77 |
65 | INDONESIA | 73 | 67,7 | 116 | 54 | 0,71 |
66 | COSTA RICA | 74 | 69,74 | 80 | 72 | 0,79 |
67 | INDIA | 63 | 68,09 | 68 | 63 | 0,65 |
68 | UCRAINA | 64 | 70,34 | 74 | 90 | 0,75 |
69 | BRASILE | 124 | 65,45 | 108 | 57 | 0,76 |
70 | FILIPPINE | 95 | 58 | 113 | 50 | 0,71 |
71 | GIORDANIA | 75 | 67,4 | 75 | 74 | 0,72 |
72 | SUD AFRICA | 84 | 68,13 | 145 | 66 | 0,71 |
73 | SEYCHELLES | 100 | 62,33 | 98 | 68 | 0,8 |
74 | VIETNAM | 70 | 65,92 | 104 | 70 | 0,69 |
75 | ARGENTINA | 126 | 68,29 | 119 | 84 | 0,83 |
76 | ECUADOR | 129 | 69,13 | 103 | 74 | 0,76 |
77 | RUANDA | 38 | 52 | 88 | 65 | 0,54 |
78 | SRI LANKA | 99 | 69,23 | 96 | 96 | 0,78 |
79 | EGITTO | 114 | 73,05 | 171 | 78 | 0,7 |
80 | TUNISIA | 78 | 62,74 | 90 | 90 | 0,74 |
81 | PARAGUAY | 125 | 59,83 | 128 | 65 | 0,72 |
82 | ALGERIA | 157 | 63,79 | 172 | 73 | 0,76 |
83 | EL SALVADOR | 91 | 61,02 | 46 | 82 | 0,67 |
84 | GUATEMALA | 96 | 55,85 | 82 | 61 | 0,65 |
85 | IRAN | 127 | 64,76 | 123 | 95 | 0,8 |
86 | KENYA | 56 | 53,6 | 117 | 75 | 0,58 |
87 | KIRGHIZISTAN | 80 | 55,82 | 89 | 83 | 0,67 |
88 | MONTENEGRO | N/A | 63,58 | N/A | 82 | 0,82 |
89 | BOLIVIA | 150 | 57,14 | 100 | 81 | 0,7 |
90 | LIBANO | 143 | 61,27 | 153 | 100 | 0,73 |
91 | TAGIKISTAN | 106 | 60,61 | 141 | 92 | 0,66 |
92 | NEPAL | 94 | 51,79 | 60 | 80 | 0,58 |
93 | PAKISTAN | 108 | 55,55 | 111 | 81 | 0,56 |
94 | GABON | 169 | 46,16 | 170 | 77 | 0,7 |
95 | GHANA | 118 | 46,64 | 158 | 70 | 0,6 |
96 | SENEGAL | 123 | 51,3 | 142 | 67 | 0,51 |
97 | BIELORUSSIA | 49 | N/A | 24 | 88 | 0,82 |
98 | COSTA D'AVORIO | 110 | 47,88 | 163 | 68 | 0,52 |
99 | UGANDA | 116 | 47,88 | 121 | 71 | 0,53 |
100 | VENEZUELA | 188 | 46,18 | 188 | 98 | 0,73 |
101 | ZAMBIA | 85 | 43,27 | 155 | 95 | 0,59 |
102 | TANZANIA | 141 | 44,92 | 182 | 73 | 0,53 |
103 | BENIN | 149 | 40,17 | 110 | 73 | 0,52 |
104 | CAMERUN | 167 | 40,08 | 186 | 76 | 0,56 |
105 | ANGOLA | 177 | 40,2 | 174 | 83 | 0,57 |
106 | NIGERIA | 131 | 39,71 | 179 | 82 | 0,53 |
107 | ZIMBABWE | 140 | 39,77 | 159 | 100 | 0,56 |
108 | GUINEA | 156 | 41,68 | 167 | 83 | 0,47 |
109 | MOZAMBICO | 138 | 35,15 | 41 | 88 | 0,45 |
110 | UZBEKISTAN | 69 | N/A | 152 | 70 | 0,71 |
111 | MAURITANIA | 152 | 32,38 | 144 | 82 | 0,53 |
112 | TERRITORI PALESTINESI | 117 | N/A | 54 | 85 | 0,69 |
113 | REP. DEM. DEL CONGO | 183 | 29,23 | 187 | 86 | 0,46 |
114 | IRAQ | 172 | N/A | 181 | 92 | 0,69 |
115 | CUBA | N/A | N/A | N/A | 96 | 0,78 |
116 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 180 | N/A | 183 | 90 | 0,61 |
117 | TURKMENISTAN | N/A | N/A | N/A | 87 | 0,71 |
118 | MYANMAR | 165 | N/A | 168 | 97 | 0,58 |
119 | SUDAN | 171 | N/A | 185 | 93 | 0,51 |
120 | KOSOVO | 57 | N/A | 31 | 73 | N/A |
121 | ERITREA | 189 | N/A | 188 | 98 | 0,43 |
122 | SAN MARINO | 92 | N/A | 20 | N/A | N/A |
123 | SOMALIA | 190 | N/A | 166 | 98 | N/A |
124 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.
**I rating SACE mostrati in tavola sono una media dei soli rischi del credito/mancato pagamento, in relazione a transazioni con controparti sovrane, bancarie, grandi imprese e PMI; per i rischi disaggregati e per quelli politici è possibile fare riferimento al sito SACE.