Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica (REGNO UNITO)
| 2019 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | |
| GCI | 81,2 | 9 | ||||
| Sub indici | ||||||
| Requisiti di base ( %) | 84,07 | 13 | ||||
| Istituzioni (25%) | 74,42 | 11 | ||||
| Infrastrutture (25%) | 88,89 | 11 | ||||
| Ambiente macroeconomico (25%) | 100 | 1 | ||||
| Salute e Istruzione Primaria (25%) | 91,57 | 33 | ||||
| Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) | 81,91 | 11 | ||||
| Efficienza del mercato dei beni (17%) | 64,61 | 21 | ||||
| Efficienza del mercato del lavoro (17%) | 74,98 | 9 | ||||
| Sviluppo del mercato finanziario (17%) | 88,14 | 7 | ||||
| Diffusione delle tecnologie (17%) | 72,99 | 31 | ||||
| Dimensione del mercato (17%) | 81,78 | 8 | ||||
| Sviluppo del tessuto produttivo (50%) | 77 | 9 | ||||
| Innovazione (50%) | 78,15 | 8 | ||||
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index. | ||||||
| Note: La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice. | ||||||
| 2019 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | |
| Indice di Liberta Economica | 78,9 | 7 | 68,6 | 30 | 69,3 | 33 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom. | ||||||



