Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica (CIPRO)
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Val (0 - 100) | Pos. 137 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | |
GCI | 4,3 | 64 | 65,57 | 44 | 66,39 | 44 |
Sub indici | ||||||
Requisiti di base ( %) | 4,9 | 49 | 72,74 | 48 | ||
Istituzioni (25%) | 4,2 | 51 | 62,98 | 37 | 63,99 | 31 |
Infrastrutture (25%) | 5,1 | 30 | 74,86 | 43 | 74,91 | 48 |
Ambiente macroeconomico (25%) | 4,2 | 97 | 78,93 | 63 | 90 | 43 |
Salute e Istruzione Primaria (25%) | 6,2 | 39 | 94,36 | 26 | 95,87 | 13 |
Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) | 4,4 | 55 | ||||
Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) | 4,9 | 46 | 72,85 | 33 | 72,18 | 32 |
Efficienza del mercato dei beni (17%) | 4,9 | 25 | 63,29 | 26 | 61,1 | 33 |
Efficienza del mercato del lavoro (17%) | 4,5 | 39 | 66,88 | 28 | 66,14 | 35 |
Sviluppo del mercato finanziario (17%) | 3,4 | 108 | 53,32 | 95 | 58,17 | 76 |
Diffusione delle tecnologie (17%) | 5,5 | 32 | 68,81 | 33 | 62,04 | 58 |
Dimensione del mercato (17%) | 2,9 | 109 | 39,06 | 110 | 39,68 | 110 |
Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) | 3,8 | 55 | ||||
Sviluppo del tessuto produttivo (50%) | 4,2 | 55 | 66,87 | 34 | 66,23 | 37 |
Innovazione (50%) | 3,4 | 53 | 44,67 | 45 | 46,31 | 43 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index. | ||||||
Note: La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice. |
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | |
Indice di Liberta Economica | 67,9 | 48 | 68,1 | 44 | 68,1 | 44 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom. |