Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica (BULGARIA)
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Val (0 - 100) | Pos. 137 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | |
GCI | 4,5 | 49 | 63,56 | 51 | 64,9 | 49 |
Sub indici | ||||||
Requisiti di base ( %) | 4,8 | 59 | 72,88 | 45 | ||
Istituzioni (25%) | 3,5 | 98 | 53,56 | 70 | 56,8 | 57 |
Infrastrutture (25%) | 4,1 | 76 | 69,94 | 58 | 71,33 | 56 |
Ambiente macroeconomico (25%) | 5,7 | 25 | 89,21 | 52 | 90 | 43 |
Salute e Istruzione Primaria (25%) | 5,8 | 68 | 79,99 | 70 | 77,73 | 81 |
Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) | 4,4 | 50 | ||||
Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) | 4,6 | 54 | 64,7 | 60 | 67,94 | 56 |
Efficienza del mercato dei beni (17%) | 4,3 | 69 | 56,7 | 62 | 55,69 | 63 |
Efficienza del mercato del lavoro (17%) | 4,3 | 67 | 62 | 50 | 64,59 | 40 |
Sviluppo del mercato finanziario (17%) | 4,1 | 58 | 58,17 | 71 | 59,59 | 73 |
Diffusione delle tecnologie (17%) | 5,1 | 39 | 69,55 | 30 | 73,39 | 30 |
Dimensione del mercato (17%) | 3,9 | 65 | 54,63 | 64 | 54,88 | 64 |
Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) | 3,6 | 73 | ||||
Sviluppo del tessuto produttivo (50%) | 3,8 | 79 | 60,33 | 61 | 61,86 | 61 |
Innovazione (50%) | 3,3 | 68 | 43,93 | 48 | 44,95 | 48 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index. | ||||||
Note: La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice. |
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | |
Indice di Liberta Economica | 67,9 | 47 | 69 | 37 | 69 | 37 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom. |