Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica (ARGENTINA)
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Val (0 - 100) | Pos. 137 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | |
GCI | 4 | 92 | 57,49 | 81 | 57,2 | 83 |
Sub indici | ||||||
Requisiti di base ( %) | 4,1 | 103 | 52,52 | 109 | ||
Istituzioni (25%) | 3,3 | 113 | 51,54 | 77 | 49,85 | 88 |
Infrastrutture (25%) | 3,9 | 81 | 67,61 | 68 | 68,29 | 68 |
Ambiente macroeconomico (25%) | 3,4 | 125 | 44,9 | 136 | 33,92 | 139 |
Salute e Istruzione Primaria (25%) | 5,9 | 64 | 85,07 | 53 | 83,8 | 53 |
Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) | 4 | 81 | ||||
Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) | 5 | 38 | 68,42 | 51 | 72,25 | 31 |
Efficienza del mercato dei beni (17%) | 3,4 | 133 | 48,28 | 120 | 46,96 | 120 |
Efficienza del mercato del lavoro (17%) | 3,3 | 132 | 50,74 | 116 | 51,84 | 117 |
Sviluppo del mercato finanziario (17%) | 3,1 | 121 | 52,53 | 97 | 52,85 | 105 |
Diffusione delle tecnologie (17%) | 4,3 | 66 | 56,22 | 65 | 57,99 | 68 |
Dimensione del mercato (17%) | 4,9 | 32 | 68,64 | 34 | 68,6 | 34 |
Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) | 3,6 | 75 | ||||
Sviluppo del tessuto produttivo (50%) | 3,8 | 78 | 55,42 | 84 | 58,3 | 80 |
Innovazione (50%) | 3,3 | 72 | 40,47 | 54 | 41,75 | 56 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index. | ||||||
Note: La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice. |
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | |
Indice di Liberta Economica | 50,4 | 156 | 52,2 | 148 | 52,2 | 148 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom. |