Business Cost (ARGENTINA)
Unita | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in organizzazioni medio-grandi. | € per anno | 498.333,53 | 327.844,6 | 297.275,53 |
Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole. | € per anno | 144.927,97 | 174.102,61 | 91.910,06 |
Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. | € per anno | 147.499,27 | 171.665,73 | 94.524,13 |
Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della responsabilita di staff. | € per anno | 51.356,55 | 63.235,34 | 32.178,51 |
Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. | € per anno | 57.737,2 | 69.608,65 | 37.378,88 |
Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte responsabilita di supervisione. | € per anno | 23.653,9 | 29.123,43 | 14.415,16 |
Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni senior. | € per anno | 17.732,49 | 22.412,68 | 11.122,12 |
Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 339,6 | 304,83 | 294,77 |
Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 102,29 | 92,46 | 97,54 |
Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. | € per kwH | 0,08 | 0,1 | 0,07 |
Acqua per uso industriale /commerciale. | € per m3 | 1,11 | 0,63 | 0,54 |
Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. | € per linea/mese | 1,2 | 0 | |
Aliquota fiscale corporate media. | % | 35 | 30 | 30 |
IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. | % | 21 | 21 | 21 |
Aliquota fiscale massima su persona fisica. | % | 35 | 35 | 35 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |