Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica (MALAYSIA)
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val (0 - 100) | Pos. 137 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | |
| GCI | 5,2 | 23 | 74,38 | 25 | 74,6 | 27 |
| Sub indici | ||||||
| Requisiti di base ( %) | 5,5 | 24 | 79,55 | 28 | ||
| Istituzioni (25%) | 5 | 27 | 68,7 | 24 | 68,57 | 25 |
| Infrastrutture (25%) | 5,5 | 22 | 77,89 | 32 | 78,03 | 35 |
| Ambiente macroeconomico (25%) | 5,4 | 34 | 100 | 1 | 99,98 | 35 |
| Salute e Istruzione Primaria (25%) | 6,3 | 30 | 82,57 | 62 | 81,17 | 66 |
| Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) | 4,9 | 24 | ||||
| Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) | 4,9 | 45 | 74,2 | 24 | 72,55 | 30 |
| Efficienza del mercato dei beni (17%) | 5,1 | 20 | 63,56 | 24 | 64,76 | 20 |
| Efficienza del mercato del lavoro (17%) | 4,7 | 26 | 70,18 | 20 | 70,17 | 20 |
| Sviluppo del mercato finanziario (17%) | 5 | 16 | 84,11 | 15 | 85,32 | 15 |
| Diffusione delle tecnologie (17%) | 4,9 | 46 | 69,07 | 32 | 71,6 | 33 |
| Dimensione del mercato (17%) | 5,1 | 24 | 73,04 | 23 | 73,42 | 24 |
| Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) | 4,9 | 21 | ||||
| Sviluppo del tessuto produttivo (50%) | 5,1 | 20 | 73,8 | 19 | 74,63 | 18 |
| Innovazione (50%) | 4,7 | 22 | 55,46 | 30 | 55,02 | 30 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index. | ||||||
| Note: La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice. | ||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | |
| Indice di Liberta Economica | 73,8 | 27 | 74 | 22 | 74 | 22 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom. | ||||||



