Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica (FILIPPINE)
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Val (0 - 100) | Pos. 137 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | |
GCI | 4,4 | 56 | 62,13 | 56 | 62 | 64 |
Sub indici | ||||||
Requisiti di base ( %) | 4,6 | 67 | ||||
Istituzioni (25%) | 3,5 | 94 | 48,29 | 101 | 50 | 87 |
Infrastrutture (25%) | 3,4 | 97 | 59,42 | 92 | 58 | 96 |
Ambiente macroeconomico (25%) | 5,8 | 22 | 90 | 43 | 90 | 55 |
Salute e Istruzione Primaria (25%) | 5,6 | 82 | 67,64 | 101 | 66 | 102 |
Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) | 4,3 | 61 | ||||
Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) | 4,6 | 55 | 62,87 | 67 | 64 | 67 |
Efficienza del mercato dei beni (17%) | 4 | 103 | 56,93 | 60 | 58 | 52 |
Efficienza del mercato del lavoro (17%) | 4 | 84 | 64,47 | 36 | 65 | 39 |
Sviluppo del mercato finanziario (17%) | 4,2 | 52 | 67,94 | 39 | 68 | 43 |
Diffusione delle tecnologie (17%) | 3,8 | 83 | 54,77 | 67 | 50 | 88 |
Dimensione del mercato (17%) | 5 | 27 | 70,16 | 32 | 71 | 31 |
Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) | 3,7 | 61 | ||||
Sviluppo del tessuto produttivo (50%) | 4,1 | 58 | 65,79 | 39 | 66 | 44 |
Innovazione (50%) | 3,3 | 65 | 37,23 | 67 | 38 | 72 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index. | ||||||
Note: La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice. |
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | |
Indice di Liberta Economica | 65,6 | 58 | 63,8 | 70 | ||
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom. |