Business Cost (FILIPPINE)
Unita | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in organizzazioni medio-grandi. | € per anno | 196.282,85 | 189.585,23 | 186.685,72 |
Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole. | € per anno | 63.083,01 | 61.152,47 | 66.763,07 |
Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. | € per anno | 57.855,54 | 58.953,91 | 62.771,18 |
Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della responsabilita di staff. | € per anno | 21.649,21 | 19.689,62 | 21.242,1 |
Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. | € per anno | 22.532,04 | 22.384,88 | 24.140,42 |
Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte responsabilita di supervisione. | € per anno | 6.987,8 | 6.621,35 | 6.735,93 |
Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni senior. | € per anno | 3.297,45 | 3.478,5 | 3.946,3 |
Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 333,48 | 260,48 | 260,34 |
Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 62,18 | 55,18 | 57,32 |
Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. | € per kwH | 0,11 | 0,07 | 0,07 |
Acqua per uso industriale /commerciale. | € per m3 | 0,77 | 0,85 | 0,91 |
Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. | € per linea/mese | 16,79 | 0 | |
Aliquota fiscale corporate media. | % | 30 | 30 | 30 |
IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. | % | 12 | 12 | 12 |
Aliquota fiscale massima su persona fisica. | % | 32 | 35 | 35 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |