Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica (COREA DEL SUD)
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Val (0 - 100) | Pos. 137 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | |
GCI | 5,1 | 26 | 78,84 | 15 | 79,62 | 13 |
Sub indici | ||||||
Requisiti di base ( %) | 5,8 | 16 | 87,67 | 4 | ||
Istituzioni (25%) | 4 | 58 | 65 | 27 | 65,8 | 26 |
Infrastrutture (25%) | 6,1 | 8 | 91 | 6 | 92,1 | 6 |
Ambiente macroeconomico (25%) | 6,6 | 2 | 100 | 1 | 100 | 1 |
Salute e Istruzione Primaria (25%) | 6,3 | 28 | 96,1 | 19 | 99 | 8 |
Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) | 4,9 | 26 | ||||
Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) | 5,3 | 25 | 73,6 | 27 | 74 | 27 |
Efficienza del mercato dei beni (17%) | 5 | 24 | 56,2 | 67 | 56,1 | 59 |
Efficienza del mercato del lavoro (17%) | 4,2 | 73 | 62,4 | 48 | 62,9 | 51 |
Sviluppo del mercato finanziario (17%) | 3,9 | 74 | 81,4 | 19 | 84,4 | 18 |
Diffusione delle tecnologie (17%) | 5,6 | 29 | 91 | 1 | 92,8 | 1 |
Dimensione del mercato (17%) | 5,5 | 13 | 78,5 | 14 | 78,9 | 14 |
Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) | 4,8 | 23 | ||||
Sviluppo del tessuto produttivo (50%) | 4,9 | 26 | 71,6 | 22 | 70,5 | 25 |
Innovazione (50%) | 4,8 | 18 | 78,2 | 8 | 79,1 | 6 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index. In 2020 the long-standing Global Competitiveness Index (GCI) rankings have been paused. In 2021, the report will revert to a benchmarking exercise that will provide new compass for the future direction of economic growth. | ||||||
Note: La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice. |
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | |
Indice di Liberta Economica | 74,3 | 23 | 72,3 | 29 | 72,3 | 29 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom. |