Scheda Turismo COREA DEL SUD
Anno | Totale viaggiatori | All\'estero | Nel proprio paese |
---|---|---|---|
2021 | 2.189.000 | 1.222.000 | 967.000 |
2020 | 6.795.000 | 4.276.000 | 2.519.000 |
2019 | 46.217.000 | 28.714.000 | 17.503.000 |
Collegamenti aerei diretti |
---|
< Korean Air > ICN – MPX -> 3 volte/settimana ICN – FCO -> 5 volte/settimana < Asiana Airlines > ICN – FCO -> 4 volte/settimana ICN -- VCE -> 2volte/settimana <Alitalia> ICN – FCO -> 4 volte/settimana |
UTILIZZO INTERNET
Anno | Numero internet users | Tasso di penetrazione su totale popolazione | Social media users | Tasso di penetrazione su totale popolazione |
---|---|---|---|---|
2021 | nd | nd | nd | nd |
2020 | 51845000 | 97 | 44700000 | 87 |
2019 | nd | nd | nd | nd |
Fonte |
---|
Elaborazioni ENIT su dati di The World Bank Database |
