Business Cost (ALGERIA)
Unita | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in organizzazioni medio-grandi. | € per anno | 118.303,38 | 116.903,59 | 118.037,65 |
Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole. | € per anno | 69.137,13 | 73.737,1 | 72.757,72 |
Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. | € per anno | 69.082,5 | 73.281,16 | 71.292,26 |
Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della responsabilita di staff. | € per anno | 30.744,22 | 30.100,47 | 32.153,76 |
Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. | € per anno | 31.169,38 | 28.914,93 | 32.851,98 |
Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte responsabilita di supervisione. | € per anno | 10.077,68 | 10.382,04 | 10.185,8 |
Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni senior. | € per anno | 5.928,43 | 6.107,48 | 7.263,17 |
Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 331,42 | 329,7 | 361,72 |
Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 104,95 | 104,41 | 114,55 |
Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. | € per kwH | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
Acqua per uso industriale /commerciale. | € per m3 | 0,33 | 0,31 | 0,32 |
Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. | € per linea/mese | 2,61 | 0 | |
Aliquota fiscale corporate media. | % | 26 | 26 | 26 |
IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. | % | 19 | 19 | 19 |
Aliquota fiscale massima su persona fisica. | % | 35 | 35 | 35 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |