Accordi economico-commerciali con l'Italia (INDONESIA)
| Anno | Accordo / Descrizione |
|---|---|
| 2006 | Accordo di conversione del debito, con annessi Firma dell'accordo 09/03/2005 Materia: Prestiti, investimenti, regolamenti finanziari e patrimoniali Accordo di tipo bilaterale |
| 2004 | Accordo di consolidamento del debito, con allegati (club di Parigi del 12.04.2002) Firma dell'accordo 04/12/2003 Materia: Prestiti, investimenti, regolamenti finanziari e patrimoniali Accordo di tipo bilaterale |
| 2003 | Accordo Sul Consolidamento del Debito con allegati Firma dell'accordo 11/02/2000 Materia: Prestiti, Investimenti, regolamenti finanziari e patrimoniali |
| 2003 | Accordo sul consolidamento del debito (club parigi del 13.04.2000) con allegate tabelle SACE Firma dell'acordo 10/01/2001 Materia: Prestiti, investimenti, regolamenti finanziari e patrimoniali. Accordo bilaterale |
| 1998 | Memorandum di Intesa sulla cooperazione tra piccole e media imprese Firma dell'accordo 08/10/1998 Materia: cooperazione economica ed industriale |
| 1995 | Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo Firmato nel 1990 Materia: Regimi fiscali. Accordo bilaterale. |
| 1959 | Scambio di note per la cooperazione economica e tecnica Firmato nel 1959 Materia: Promozione del commercio e della cooperazione economica e tecnica. Accordo bilaterale. |



