Export italiano verso il paese: UNGHERIA | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Totale | 4.137,5 mln. € | 4.391,6 mln. € | 4.699,8 mln. € | nd mln. € | nd mln. € |
Merci (mln. €) | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 67,8 | 75 | 80,98 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 4,7 | 4,2 | 4,68 |
Prodotti alimentari | 196,3 | 200,3 | 220,29 |
Bevande | 19 | 19,9 | 22,31 |
Tabacco | 0,01 | 30 | 0,05 |
Prodotti tessili | 140,4 | 159,7 | 141,54 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 60 | 63,6 | 65,92 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 96,2 | 122,3 | 133,5 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 10,7 | 13,3 | 17,47 |
Carta e prodotti in carta | 77,4 | 73,7 | 75,33 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 0,2 | 454 | 0,38 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 10,8 | 13,4 | 14,48 |
Prodotti chimici | 387 | 388,5 | 414,61 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 157 | 154,6 | 165,16 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 230,2 | 240.854 | 247,7 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 80,6 | 91,2 | 102,66 |
Prodotti della metallurgia | 406,6 | 500,7 | 550,94 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 263,9 | 274 | 330,55 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 113,6 | 133,4 | 126,54 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 328,6 | 309,6 | 345,56 |
Macchinari e apparecchiature | 760,2 | 814,7 | 886,41 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 562,2 | 576,2 | 556,99 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 23 | 27,8 | 29,08 |
Mobili | 33 | 27,5 | 34,78 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 54,6 | 61,4 | 60,64 |
Altri prodotti e attività | 52 | 59,2 | 71,25 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Import italiano dal paese: UNGHERIA | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Totale | 4.491,9 mln. € | 4.579,3 mln. € | 5.259,92 mln. € | nd mln. € | nd mln. € |
Merci (mln. €) | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 412,4 | 427,6 | 648,32 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 3,1 | 2,1 | 1,85 |
Prodotti alimentari | 301 | 291,4 | 347,41 |
Bevande | 17,5 | 17,7 | 19,46 |
Tabacco | 1,1 | 4,2 | 1,49 |
Prodotti tessili | 117 | 100,4 | 101,62 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 88,7 | 73,6 | 83,9 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 31,9 | 29,9 | 29,7 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 96,2 | 95,9 | 97,92 |
Carta e prodotti in carta | 46,9 | 51,4 | 81,62 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 0 | 9 | 0,01 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 16,6 | 14 | 47,32 |
Prodotti chimici | 441 | 433,8 | 521,73 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 143,1 | 165,1 | 224,54 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 210,3 | 214,3 | 207,46 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 31,9 | 41,9 | 40,78 |
Prodotti della metallurgia | 116,3 | 174,8 | 170,85 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 62,8 | 64 | 77,52 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 810,4 | 628,7 | 616,44 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 291,8 | 347,7 | 390,16 |
Macchinari e apparecchiature | 271,7 | 339 | 397,8 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 636,3 | 722,6 | 721,06 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 12,2 | 15,8 | 19,01 |
Mobili | 27,5 | 30,8 | 29,29 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 73,2 | 69 | 71,76 |
Altri prodotti e attività | 231 | 223 | 310,92 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Secondo i dati dell’ufficio di statistica ungherese (classificazione SITC), l’interscambio bilaterale ha raggiunto nei primi tre trimestri 2017, 7,09 miliardi di euro: le esportazioni sono state pari a 3,2 miliardi di euro (+4,7% rispetto allo stesso periodo del 2016) e le importazioni a 3,9 miliardi di euro (+18,5% rispetto allo stesso periodo del 2016). L’Italia si classifica al secondo posto come paese cliente e all’ottavo posto come paese fornitore. Nell’interscambio totale si posiziona al quarto posto.
Secondo i dati Istat (classificazione ATECO), l’interscambio nei primi nove mesi è stato pari a 7,4 miliardi di euro. Le esportazioni sono state pari a 3,5 miliardi di euro (+6,1%) e le importazioni a 3,9 miliardi di euro (+16,1%). In netto aumento le importazioni di prodotti di colture agricole non permanenti (+76,2%) e prodotti chimici di base, fertilizzanti, materie plastiche (+19,1%). In diminuzione del 4% l’importazione di autoveicoli. Per quanto riguarda le esportazioni in crescita gli accessori per autoveicoli (+10,8%) e prodotti chimici di base, fertilizzanti e materie plastiche (+4,1%). In diminuzione le esportazioni di autoveicoli per il 10,0%. Il saldo della bilancia commerciale italiana si chiude con disavanzo di 417 milioni di euro.
Perché UNGHERIA Outlook politico Outlook economico
Tutti gli Highlights Tutti gli approfondimenti Tutte le attivita promozionali Tutte le opportunità d'affari
Ambasciata d'Italia
Copyright © www.Infomercatiesteri.it 2018