WTO, accordi regionali e aliquote tariffarie (MOLDOVA)
| Anno di accesso al WTO | 2001 |
|---|---|
| Accordi regionali notificati al WTO (numero) | 7 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) | 2016 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Aliquota %) | 123 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Anno) | 2015 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Aliquota %) | 26 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum, The Global Enabling Trade Report 2016. http>//www.wto.org | |
Ultimo aggiornamento: 19/07/2017
Barriere tariffarie e non tariffarie
WTO, accordi regionali e aliquote tariffarie (MOLDOVA)
| Anno | Accordo |
|---|---|
| 2014 | Accordo EU- Repubblica Moldova Accordo per la progressiva abolizione di dazi e quote con la UE con la costituzione di una "Deep and Comprehensive Free Trade Area" (DCFTA) |
| 2012 | Commonwealth of Independent States L'accordo prevede l'agevolazione degli scambi tra un ampio numero di ex Repubbliche dell'URSS (Azerbaijan, Armenia, Bielorussia, Georgia, Kazakhstan, Federazione Russa, Ucraina, Uzbekistan, Tajikistan, Repubblica Kirghiza |
| 2006 | CEFTA Accordo regionale Per l'apertura dei nercati in Europa Sud Orientale sottoscritto anche da Albania, Bosnia e Erzegovina, Croazia, FYROM, Montenegro, Serbia e Kosovo. |
| 2002 | GUAM Accordo per la creazione di un'area di libero scambio con Georgia, Ucraina, Azerbaijan |




