Scheda Turismo SLOVACCHIA
| Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Paese | Totale viaggiatori | Var % su anno precedente | Quota parte su totale outgoing % |
| 1 | REP.CECA | 879.000 | 17 | 22 |
| 2 | CROAZIA | 424.241 | 18 | 10 |
| 3 | UNGHERIA | 351.432 | 12 | 9 |
| 4 | ITALIA | 299.790 | 5 | 7 |
| 5 | POLONIA | 238.023 | 34 | 6 |
| Anno | Arrivi/viaggiatori totali in Italia | Presenze/pernottamenti totali in Italia | Permanenza media |
|---|---|---|---|
| 2023 | 311.405 | 1.295.550 | 6 |
| 2016 | 191.392 | 946.992 | 4,9 |



