Scambi Commerciali (REP.CECA)
Export italiano verso il paese: REP.CECA | 2020 | 2021 | 2022 | gen-giu 2022 | gen-giu 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 5.776,8 | 7.052,91 | 8.515,14 | 4.359,83 | 4.426,88 |
Variazione (%) | -12,1 | 20,3 | 17,1 | 1,5 |
Merci (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 140,43 | 142,26 | 148,32 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 5,49 | 7,24 | 7,84 |
Prodotti alimentari | 322,51 | 360,91 | 442,24 |
Bevande | 70,25 | 82,86 | 106,45 |
Tabacco | 9,41 | 30,45 | 178,26 |
Prodotti tessili | 166,18 | 183,44 | 225,13 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 126,56 | 129,1 | 158,78 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 138,44 | 138,93 | 150,3 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 15,75 | 21,3 | 28,36 |
Carta e prodotti in carta | 82,67 | 104,11 | 136,75 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 0,5 | 1,78 | 2,06 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 11,53 | 15,74 | 21,37 |
Prodotti chimici | 458,78 | 595,52 | 740,35 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 185,29 | 158,32 | 184,89 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 306,89 | 358,88 | 405,11 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 103,22 | 130,49 | 153,08 |
Prodotti della metallurgia | 655,18 | 1.123,62 | 1.420,88 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 385,43 | 474,75 | 546,39 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 292 | 328,48 | 415,28 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 457,66 | 552,07 | 641,01 |
Macchinari e apparecchiature | 924,41 | 1.062,22 | 1.272,01 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 551,04 | 619,03 | 646,31 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 47,69 | 62,14 | 90,56 |
Mobili | 59,47 | 74,54 | 111,59 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 92,76 | 120,96 | 140,86 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 32,08 | 55,5 | nd |
Altri prodotti e attività | 95,5 | 118,3 | 140,96 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (REP.CECA)
Import italiano dal paese: REP.CECA | 2020 | 2021 | 2022 | gen-giu 2022 | gen-giu 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 6.379,41 | 7.611,57 | 9.068,91 | 4.464,17 | 4.997,99 |
Variazione (%) | -8,8 | 20 | 19,2 | 12 |
Merci (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 29,3 | 30,33 | 43,17 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 6,61 | 10,1 | 10,09 |
Prodotti alimentari | 185,28 | 203,77 | 317,86 |
Bevande | 13,85 | 14,86 | 17,36 |
Tabacco | 440,7 | 256,65 | 217,73 |
Prodotti tessili | 178,48 | 204,83 | 318,21 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 88,4 | 117,38 | 123,04 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 49,32 | 57,04 | 66,07 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 55,37 | 94,41 | 138,12 |
Carta e prodotti in carta | 128,67 | 146,54 | 201,92 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 0,01 | 0,03 | 1,37 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 4,87 | 6,7 | 11,71 |
Prodotti chimici | 406,26 | 593,95 | 756,09 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 26,35 | 64,32 | 48,31 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 233,77 | 304,07 | 443,92 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 111,31 | 135,88 | 199,72 |
Prodotti della metallurgia | 329,12 | 424,91 | 574,15 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 191,56 | 248,17 | 278,02 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 940,29 | 788,27 | 872,72 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 445,89 | 639,04 | 813,13 |
Macchinari e apparecchiature | 708,27 | 931,11 | 1.062,84 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 1.147,71 | 1.189,77 | 1.839,53 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 32,99 | 42,59 | 54,77 |
Mobili | 16,87 | 21,8 | 26,04 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 179,59 | 205,49 | 224,45 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 141,44 | 521,91 | nd |
Altri prodotti e attività | 255,49 | 357,64 | 408,59 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|