Scambi Commerciali (LUSSEMBURGO)
Export italiano verso il paese: LUSSEMBURGO | 2021 | 2022 | 2023 | gen-mag 2023 | gen-mag 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 640,24 | 765,82 | 778,83 | 335,67 | 336,9 |
Variazione (%) | 2,5 | 15,4 | 1,7 | 0,4 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 12,38 | 10,77 | 12,21 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 0,63 | 2,67 | 0,67 |
Prodotti alimentari | 90,84 | 133,38 | 150,57 |
Bevande | 14,96 | 17,05 | 18,57 |
Prodotti tessili | 3,99 | 4,47 | 4,78 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 27,42 | 30,01 | 27,78 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 13,5 | 14,07 | 15,24 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 2,02 | 3,17 | 2,49 |
Carta e prodotti in carta | 35,35 | 53,48 | 59,68 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 1,09 | 0,27 | 0,15 |
Prodotti chimici | 49,21 | 68,62 | 60,72 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 1,43 | 3,15 | 6,28 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 43,49 | 42,52 | 36,7 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 28,07 | 35,34 | 30,41 |
Prodotti della metallurgia | 38,38 | 34,3 | 24,22 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 41,39 | 46,32 | 38,73 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 35,66 | 40,41 | 22 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 25,98 | 26,99 | 32,04 |
Macchinari e apparecchiature | 82,83 | 89,27 | 119,34 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 27,73 | 34,97 | 53,81 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 7,84 | 13,98 | 9,76 |
Mobili | 28,24 | 30,35 | 24,23 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 9,05 | 11,37 | 7,78 |
Altri prodotti e attività | 17,92 | 17,84 | 20,39 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (LUSSEMBURGO)
Import italiano dal paese: LUSSEMBURGO | 2021 | 2022 | 2023 | gen-mag 2023 | gen-mag 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 728,17 | 936,89 | 1.027,3 | 442,06 | 465,79 |
Variazione (%) | 36,4 | 29,6 | 9,7 | 5,4 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 21,3 | 16,32 | 26,61 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 3,88 | 16,23 | 58 |
Prodotti alimentari | 30,33 | 29,09 | 35,38 |
Tabacco | 2,41 | 2,31 | 26,37 |
Prodotti tessili | 9,33 | 8,53 | 10,32 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 2,18 | 2,2 | 3,87 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 5,82 | 6 | 5,05 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 7,43 | 9,74 | 8,28 |
Carta e prodotti in carta | 24,46 | 43,75 | 36,01 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 1,68 | 0,03 | 3,62 |
Prodotti chimici | 47,36 | 64,27 | 53,94 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 1,46 | 2,12 | 18,93 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 88,46 | 107,41 | 94,28 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 11,94 | 19,59 | 22,92 |
Prodotti della metallurgia | 166,59 | 177,17 | 144,31 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 31,42 | 44,07 | 63,2 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 12,81 | 45,07 | 41,82 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 86,43 | 141,15 | 146,76 |
Macchinari e apparecchiature | 110,56 | 136,04 | 145,5 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 22,28 | 20,34 | 27,53 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 2,55 | 2,05 | 3,05 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 6,49 | 4,6 | 16,91 |
Altri prodotti e attività | 30,78 | 38,27 | 34,46 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|