Scambi Commerciali (IRLANDA)
Export italiano verso il paese: IRLANDA | 2021 | 2022 | 2023 | gen-giu 2023 | gen-giu 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 2.624,09 | 2.876,06 | 3.906,01 | 2.106,41 | 1.874,86 |
Variazione (%) | 31,6 | 7,6 | 34,9 | -11 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 30,18 | 31,75 | 37,49 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 0,6 | 2,02 | 0,64 |
Prodotti alimentari | 168,04 | 217,78 | 249,11 |
Bevande | 62,36 | 73,62 | 77,49 |
Prodotti tessili | 17,01 | 21,43 | 19,47 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 123,71 | 153,73 | 155,68 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 47,26 | 56,1 | 61,27 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 5,2 | 5,56 | 5,16 |
Carta e prodotti in carta | 21,3 | 30,78 | 39,3 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 2,45 | 7,6 | 3,32 |
Prodotti chimici | 319,56 | 283,42 | 282,37 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 272,25 | 310,72 | 990,72 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 76,91 | 91,98 | 81,18 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 41,95 | 51,79 | 53,76 |
Prodotti della metallurgia | 62,16 | 78,16 | 71,08 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 46,15 | 55 | 65,08 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 48,34 | 60,43 | 45,54 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 115,58 | 158,88 | 190,48 |
Macchinari e apparecchiature | 467,18 | 426,13 | 502,89 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 49,3 | 68,07 | 91,38 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 13,62 | 9,5 | 60,99 |
Mobili | 45,68 | 51,12 | 45,98 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 550,5 | 587,92 | 728,3 |
Altri prodotti e attività | 36,79 | 42,53 | 47,29 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (IRLANDA)
Import italiano dal paese: IRLANDA | 2021 | 2022 | 2023 | gen-giu 2023 | gen-giu 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 5.199,12 | 5.722,69 | 7.027 | 3.912,48 | 3.887,75 |
Variazione (%) | 0,5 | 8,3 | 21,6 | -0,6 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 24,36 | 46,44 | 46,12 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 34,47 | 2,74 | 1,62 |
Prodotti alimentari | 377,97 | 478,83 | 453,51 |
Bevande | 42,45 | 39,68 | 37,46 |
Prodotti tessili | 7,07 | 5,21 | 10,64 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 5,3 | 5,14 | 5,58 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 7,25 | 5,09 | 3,26 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 0,98 | 0,92 | 1,48 |
Carta e prodotti in carta | 15,21 | 9,3 | 4,67 |
Prodotti chimici | 597,31 | 763,73 | 722,33 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 2.573,33 | 2.837,66 | 4.079,34 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 102,51 | 133,79 | 145,12 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 2,51 | 2,33 | 3,38 |
Prodotti della metallurgia | 2,05 | 1,51 | 0,87 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 31,56 | 37,3 | 36,8 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 1.099,01 | 962,41 | 1.078,8 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 45,86 | 78,19 | 66,58 |
Macchinari e apparecchiature | 72,45 | 113,79 | 102,15 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 7,07 | 5,91 | 7,61 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 0,82 | 9,53 | 7,05 |
Mobili | 0,75 | 1,76 | 1,09 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 100,95 | 121,27 | 154,87 |
Altri prodotti e attività | 47,71 | 59,7 | 55,83 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|