Scambi Commerciali (IRLANDA)
Export italiano verso il paese: IRLANDA | 2019 | 2020 | 2021 | gen-ott 2021 | gen-ott 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 1.825,79 | 1.958,92 | 2.624,09 | 2.131,21 | 2.389,1 |
Variazione (%) | 1,8 | 7,3 | 31,6 | 12,1 |
Merci (mln. €) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 21,28 | 22,82 | 30,18 |
Prodotti alimentari | 108,59 | 113,41 | 168,04 |
Bevande | 49,52 | 50,57 | 62,36 |
Prodotti tessili | 12,59 | 12,1 | 17,01 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 76,52 | 53,55 | 123,71 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 32,84 | 25,8 | 47,26 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 5,24 | 3,91 | 5,2 |
Carta e prodotti in carta | 22,58 | 18,42 | 21,3 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 1,69 | 1,65 | 2,45 |
Prodotti chimici | 248,77 | 255,47 | 319,56 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 320,54 | 366,13 | 272,25 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 61,35 | 59,25 | 76,91 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 37,86 | 36,51 | 41,95 |
Prodotti della metallurgia | 40,97 | 36,67 | 62,16 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 49,66 | 39,5 | 46,15 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 30,81 | 41,06 | 48,34 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 90,57 | 92,62 | 115,58 |
Macchinari e apparecchiature | 334,82 | 290,64 | 467,18 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 36,35 | 29,35 | 49,3 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 15,39 | 8,61 | 13,62 |
Mobili | 38,56 | 32,29 | 45,68 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 123,99 | 347,87 | 550,5 |
Altri prodotti e attività | 30,17 | 27,48 | 36,79 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (IRLANDA)
Import italiano dal paese: IRLANDA | 2019 | 2020 | 2021 | gen-ott 2021 | gen-ott 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 4.460,81 | 5.137,55 | 5.199,12 | 4.466,68 | 4.545,35 |
Variazione (%) | 10,8 | 15,2 | 0,5 | 1,8 |
Merci (mln. €) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 24,29 | 19,04 | 24,36 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 9 | 7,9 | 34,47 |
Prodotti alimentari | 379,43 | 325,16 | 377,97 |
Bevande | 25,65 | 27,23 | 42,45 |
Prodotti tessili | 2,71 | 4,49 | 7,07 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 4,53 | 3,49 | 5,3 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 7,31 | 10,17 | 7,25 |
Carta e prodotti in carta | 14,69 | 7,89 | 15,21 |
Prodotti chimici | 582,42 | 507,73 | 597,31 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 2.473,97 | 3.140,71 | 2.573,33 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 77,7 | 83,75 | 102,51 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 1,58 | 1,54 | 2,51 |
Prodotti della metallurgia | 1,23 | 0,82 | 2,05 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 34,92 | 26,87 | 31,56 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 572,38 | 766,68 | 1.099,01 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 61,82 | 31,95 | 45,86 |
Macchinari e apparecchiature | 59,73 | 44,91 | 72,45 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 26,34 | 4,38 | 7,07 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 3,02 | 1,29 | 0,82 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 35,71 | 81,75 | 100,95 |
Altri prodotti e attività | 61,42 | 63,14 | 47,71 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|