Scambi Commerciali (GUINEA)
Export italiano verso il paese: GUINEA | 2021 | 2022 | 2023 | gen-giu 2023 | gen-giu 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 74,81 | 104,24 | 78,93 | 47,03 | 42,59 |
Variazione (%) | 2,3 | 39,5 | -24,2 | -9,4 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti alimentari | 8,78 | 10,3 | 10,26 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 16,98 | 17,18 | 17,09 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 19,75 | 41,26 | 20,96 |
Prodotti chimici | 3,27 | 5,52 | 2,72 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 1,55 | 2,98 | 3,52 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 1,19 | 0,43 | 0,59 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 3,15 | 4,72 | 1,42 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 0,93 | 0,5 | 1,27 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 1,54 | 2,15 | 1,6 |
Macchinari e apparecchiature | 11,93 | 12,34 | 13,83 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 1,38 | 3,23 | 0,84 |
Mobili | 2,05 | 1,96 | 2,03 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (GUINEA)
Import italiano dal paese: GUINEA | 2021 | 2022 | 2023 | gen-giu 2023 | gen-giu 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 4,78 | 6,99 | 2,34 | 1,29 | 34,33 |
Variazione (%) | 44,7 | 46,3 | -66,5 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 2,97 | 4,6 | 2,08 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 0 | 2 | nd |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|