Ranking secondo i criteri commerciali* - Settore Prodotti in legno (esclusi i mobili), prodotti in carta e stampa
| Pos. | Paese | Import mondiale del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Variazione % import totale di beni e servizi (mondo) (2019) | Export italiano del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 386299,67 | 1,86 | 110,34 |
| 2 | PORTOGALLO | 371005,38 | 5,8 | 26,28 |
| 3 | TURKMENISTAN | 29,7 | 44,62 | 0,23 |
| 4 | NUOVA ZELANDA | 148890,67 | 2,18 | 2,59 |
| 5 | MOZAMBICO | 34,49 | 32,5 | 0,97 |
| 6 | FRANCIA | 3634,53 | 3,19 | 476,12 |
| 7 | GERMANIA | 5528,63 | 2,45 | 384,25 |
| 8 | BENIN | 6,58 | 14,12 | 0,07 |
| 9 | OMAN | 61165,91 | 0,84 | 1,6 |
| 10 | UGANDA | 16,31 | 13,91 | 0,53 |
| 11 | TANZANIA | 23958,88 | 8,2 | 2,03 |
| 12 | NIGERIA | 185,19 | 12,4 | 2,85 |
| 13 | GUINEA | 6,3 | 12,39 | 0,07 |
| 14 | UZBEKISTAN | 75,83 | 11,66 | 0,78 |
| 15 | VIETNAM | 1372,63 | 10,32 | 3,93 |
| 16 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 67,76 | 10,42 | 2,3 |
| 17 | RUANDA | N/A | 10,42 | 0,02 |
| 18 | POLONIA | 2433,13 | 5,46 | 98,32 |
| 19 | ERITREA | 2,32 | 9,99 | 0,19 |
| 20 | TAGIKISTAN | 9,46 | 9,74 | 0,18 |
| 21 | SERBIA | 102,69 | 8,5 | 18,5 |
| 22 | SLOVENIA | 312,75 | 7,27 | 43,61 |
| 23 | UNGHERIA | 661,75 | 7,4 | 32,86 |
| 24 | ROMANIA | 663,41 | 6,48 | 49,7 |
| 25 | SPAGNA | 1855,75 | 0,67 | 172,5 |
| 26 | KENYA | 110,51 | 8,69 | 0,55 |
| 27 | MOLDOVA | 49,69 | 8,09 | 1,75 |
| 28 | CROAZIA | 316,38 | 6,2 | 42,19 |
| 29 | UCRAINA | 281,57 | 7,56 | 6,57 |
| 30 | AUSTRIA | 1686,78 | 3,55 | 85,09 |
| 31 | SVIZZERA | 991,43 | 2,14 | 112,97 |
| 32 | PAESI BASSI | 2334,59 | 3,1 | 77,92 |
| 33 | GRECIA | 323,71 | 4,5 | 55,77 |
| 34 | REGNO UNITO | 2826,2 | -0,24 | 147,01 |
| 35 | REP.CECA | 750,8 | 4,99 | 35,11 |
| 36 | GIORDANIA | 14411,22 | 3,22 | 1,81 |
| 37 | EL SALVADOR | 78,69 | 6,21 | 2,21 |
| 38 | SEYCHELLES | 8,7 | 6,31 | 0,06 |
| 39 | BELGIO | 1736,1 | 2,8 | 69,3 |
| 40 | KIRGHIZISTAN | 28,57 | 5,9 | 1,04 |
| 41 | COSTA D'AVORIO | 39,74 | 5,43 | 5,09 |
| 42 | MONTENEGRO | 426,63 | 5,48 | 1,45 |
| 43 | BULGARIA | 213,13 | 4,83 | 16,04 |
| 44 | ISRAELE | 326,84 | 4,37 | 24,02 |
| 45 | COLOMBIA | 211,29 | 5,12 | 3,1 |
| 46 | IRLANDA | 373,99 | 4,71 | 11,23 |
| 47 | GUATEMALA | 183,18 | 4,99 | 1,27 |
| 48 | ESTONIA | 197,75 | 4,8 | 4,9 |
| 49 | KAZAKHSTAN | 59,78 | 4,94 | 2,41 |
| 50 | BOLIVIA | 39,99 | 5,01 | 0,11 |
| 51 | INDIA | 13,58 | 4,1 | 17,38 |
| 52 | LUSSEMBURGO | 39,64 | 4,73 | 0,7 |
| 53 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 95,31 | 3,51 | 9,76 |
| 54 | MAROCCO | 286,42 | 2,75 | 22,47 |
| 55 | ARABIA SAUDITA | 1317,64 | 2,8 | 14,56 |
| 56 | SVEZIA | 726,47 | 3 | 11,7 |
| 57 | EMIRATI ARABI UNITI | 557,54 | 2,56 | 21,9 |
| 58 | URUGUAY | 153,56 | 3,55 | 0,4 |
| 59 | EGITTO | 596,64 | 2,67 | 15,11 |
| 60 | LETTONIA | 183,53 | 3,2 | 4,87 |
| 61 | SUD AFRICA | 322,25 | 2,79 | 10,76 |
| 62 | DANIMARCA | 677,53 | 2,5 | 15,5 |
| 63 | SLOVACCHIA | 334,6 | 2,42 | 18,39 |
| 64 | NORVEGIA | 557,13 | 3,04 | 3,25 |
| 65 | GHANA | 58,94 | 3,18 | 0,97 |
| 66 | MALTA | 32 | 2,75 | 10,48 |
| 67 | FILIPPINE | 203,57 | 2,92 | 1,58 |
| 68 | ALBANIA | 23,09 | 2,18 | 12,91 |
| 69 | GABON | 17,6 | 2,68 | 0,6 |
| 70 | RUSSIA | 1324,13 | 1,76 | 9,98 |
| 71 | KUWAIT | 132,03 | 2,21 | 2,25 |
| 72 | CANADA | 2192 | 1,05 | 13,84 |
| 73 | MAURITANIA | 6,47 | 2,01 | 0,17 |
| 74 | BRASILE | 264,75 | 1,35 | 12,04 |
| 75 | ARMENIA | 35,1 | 1,72 | 1,73 |
| 76 | COSTA RICA | 179,13 | 1,52 | 2,37 |
| 77 | INDONESIA | 701,76 | 1,26 | 2,06 |
| 78 | FINLANDIA | 356,31 | 1,2 | 4,96 |
| 79 | MESSICO | 1541,99 | 0,31 | 18,02 |
| 80 | CAMERUN | 10,25 | 1,37 | 1,52 |
| 81 | GEORGIA | 50,38 | 1,3 | 1,51 |
| 82 | TUNISIA | 119,41 | N/A | 26,26 |
| 83 | PERU' | 228,08 | 0,72 | 2,27 |
| 84 | CINA | 8050,22 | -2,5 | 36,01 |
| 85 | PANAMA | 61,21 | 0,57 | 0,97 |
| 86 | ZAMBIA | 30461,38 | -5,97 | 0,03 |
| 87 | CUBA | 2056,25 | N/A | 2,14 |
| 88 | ALGERIA | 345,51 | -0,61 | 23,59 |
| 89 | LITUANIA | 141,06 | N/A | 6,84 |
| 90 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 5,76 | 0,28 | 0,57 |
| 91 | LIBANO | 115,65 | -0,03 | 4,76 |
| 92 | QATAR | 109,17 | -0,01 | 3 |
| 93 | GIAPPONE | 2926,28 | -0,85 | 7,9 |
| 94 | SOMALIA | 1,9 | N/A | 1,47 |
| 95 | IRAQ | 0,5 | N/A | 1,01 |
| 96 | TERRITORI PALESTINESI | 38,8 | N/A | 0,4 |
| 97 | NEPAL | 25,45 | N/A | 0,06 |
| 98 | PRINCIPATO DI MONACO | 4,49 | N/A | N/A |
| 99 | SAN MARINO | N/A | N/A | N/A |
| 100 | ANGOLA | 81,81 | -0,21 | 1,97 |
| 101 | ETIOPIA | 145,78 | -0,33 | 2,71 |
| 102 | AUSTRALIA | 929,2 | -1,06 | 13,75 |
| 103 | CILE | 233,14 | -0,96 | 5,7 |
| 104 | SENEGAL | 32,42 | -0,83 | 2 |
| 105 | BIELORUSSIA | 170,23 | -0,92 | 0,75 |
| 106 | COREA DEL SUD | 1516,88 | -1,93 | 16,85 |
| 107 | THAILANDIA | 581,38 | -1,2 | 3,72 |
| 108 | SINGAPORE | 546,62 | -1,78 | 2,03 |
| 109 | ECUADOR | 82,21 | -2,38 | 2,78 |
| 110 | KOSOVO | N/A | -2,4 | 0,81 |
| 111 | BAHREIN | 52,56 | -2,49 | 1,04 |
| 112 | CIPRO | 38,55 | -2,99 | 6,56 |
| 113 | SUDAN | 44,47 | -3,22 | 0,22 |
| 114 | MYANMAR | 80,64 | -3,69 | 0,1 |
| 115 | MALAYSIA | 660,54 | -4,21 | 3,36 |
| 116 | PARAGUAY | 50,31 | -4,02 | 0,28 |
| 117 | SRI LANKA | 121,48 | -5,37 | 0,92 |
| 118 | ISLANDA | 60,04 | -5,64 | 0,63 |
| 119 | PAKISTAN | 178,11 | -6,1 | 2,32 |
| 120 | HONG KONG | 430,25 | -7,26 | 5,49 |
| 121 | TURCHIA | 1388,5 | -10,47 | 48,73 |
| 122 | ZIMBABWE | 18,04 | -13,75 | 0,14 |
| 123 | IRAN | 361,25 | -14,32 | 0,91 |
| 124 | ARGENTINA | 144,04 | -15,32 | 4 |
| 125 | AZERBAIJAN | 102,12 | -17,05 | 0,99 |
| 126 | REP. DEM. DEL CONGO | 8,3 | -17,83 | 0,33 |
| 127 | VENEZUELA | 80,04 | -57,29 | 0,47 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.



