Ranking secondo i criteri commerciali* - Settore Prodotti in legno (esclusi i mobili), prodotti in carta e stampa
Pos. | Paese | Import mondiale del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Variazione % import totale di beni e servizi (mondo) (2019) | Export italiano del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 386299,67 | 1,86 | 133,23 |
2 | PORTOGALLO | 371005,38 | 5,8 | 27,1 |
3 | TURKMENISTAN | 29,7 | 44,62 | 0,38 |
4 | MOZAMBICO | 34,49 | 32,5 | 0,63 |
5 | BRASILE | 154207,75 | 1,35 | 12,76 |
6 | NUOVA ZELANDA | 148890,67 | 2,18 | 2,61 |
7 | FRANCIA | 3038,06 | 3,19 | 500 |
8 | GERMANIA | 5528,63 | 2,45 | 420,14 |
9 | BENIN | 6,58 | 14,12 | 0,07 |
10 | UGANDA | 16,31 | 13,91 | 0,86 |
11 | TANZANIA | 23958,88 | 8,2 | 1,76 |
12 | NIGERIA | 185,19 | 12,4 | 4,4 |
13 | OMAN | 61165,91 | 0,84 | 1,49 |
14 | GUINEA | 6,3 | 12,39 | 0,06 |
15 | UZBEKISTAN | 75,83 | 11,66 | 1,41 |
16 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 1695,03 | 10,42 | 2,51 |
17 | VIETNAM | 1372,63 | 10,32 | 3,79 |
18 | RUANDA | N/A | 10,42 | 0,04 |
19 | POLONIA | 1964,38 | 5,46 | 104,57 |
20 | ERITREA | 2,32 | 9,99 | 0,15 |
21 | TAGIKISTAN | 9,46 | 9,74 | 0,16 |
22 | SLOVENIA | 312,75 | 7,27 | 46,83 |
23 | SERBIA | 102,69 | 8,5 | 17,08 |
24 | UNGHERIA | 654,63 | 7,4 | 36,41 |
25 | KENYA | 110,51 | 8,69 | 0,96 |
26 | ROMANIA | 647,95 | 6,48 | 48,89 |
27 | SPAGNA | 1967,13 | 0,67 | 182 |
28 | MOLDOVA | 49,69 | 8,09 | 1,72 |
29 | CROAZIA | 219,78 | 6,2 | 44,71 |
30 | UCRAINA | 281,57 | 7,56 | 5,26 |
31 | AUSTRIA | 1864,9 | 3,55 | 93,61 |
32 | SVIZZERA | 991,43 | 2,14 | 121,64 |
33 | GRECIA | 323,71 | 4,5 | 63,67 |
34 | PAESI BASSI | 2334,59 | 3,1 | 82,88 |
35 | REGNO UNITO | 2828,2 | -0,32 | 159,32 |
36 | REP.CECA | 750,8 | 4,99 | 38,34 |
37 | SEYCHELLES | 8,7 | 6,31 | 0,08 |
38 | EL SALVADOR | 78,69 | 6,21 | 1,89 |
39 | BELGIO | 1736,1 | 2,8 | 71,99 |
40 | GIORDANIA | 14411,22 | 3,22 | 1,74 |
41 | KIRGHIZISTAN | 28,57 | 5,9 | 0,44 |
42 | COSTA D'AVORIO | 39,74 | 5,43 | 5,24 |
43 | MONTENEGRO | 426,63 | 5,48 | 1,34 |
44 | ISRAELE | 326,84 | 4,37 | 28 |
45 | BULGARIA | 213,13 | 4,83 | 16,69 |
46 | COLOMBIA | 211,29 | 5,12 | 4,41 |
47 | IRLANDA | 373,99 | 4,71 | 10,11 |
48 | GUATEMALA | 183,18 | 4,99 | 1,34 |
49 | ESTONIA | 281,63 | 4,8 | 4,62 |
50 | KAZAKHSTAN | 59,78 | 4,94 | 1,98 |
51 | INDIA | 881,13 | 4,1 | 18,46 |
52 | BOLIVIA | 39,99 | 5,01 | 0,13 |
53 | LUSSEMBURGO | 39,64 | 4,73 | 0,76 |
54 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 95,31 | 3,51 | 9,92 |
55 | SVEZIA | 777,06 | 3 | 12,9 |
56 | MAROCCO | 286,42 | 2,75 | 21,12 |
57 | ARABIA SAUDITA | 1317,64 | 2,8 | 14,08 |
58 | EMIRATI ARABI UNITI | 557,54 | 2,56 | 22,6 |
59 | URUGUAY | 153,56 | 3,55 | 0,47 |
60 | EGITTO | 596,64 | 2,67 | 16,3 |
61 | LETTONIA | 183,53 | 3,2 | 4,75 |
62 | SUD AFRICA | 322,25 | 2,79 | 13,28 |
63 | DANIMARCA | 677,53 | 2,5 | 17,04 |
64 | NORVEGIA | 647,13 | 3,04 | 3,88 |
65 | SLOVACCHIA | 334,6 | 2,42 | 20,03 |
66 | GHANA | 58,94 | 3,18 | 2,39 |
67 | MALTA | 32 | 2,75 | 10,14 |
68 | FILIPPINE | 203,57 | 2,92 | 1,76 |
69 | ALBANIA | 23,09 | 2,18 | 13,53 |
70 | GABON | 17,6 | 2,68 | 0,57 |
71 | RUSSIA | 1324,13 | 1,76 | 11,98 |
72 | KUWAIT | 132,03 | 2,21 | 2,01 |
73 | CANADA | 2192 | 1,05 | 15,15 |
74 | MAURITANIA | 6,47 | 2,01 | 0,14 |
75 | ARMENIA | 27,92 | 1,72 | 1,42 |
76 | COSTA RICA | 179,13 | 1,52 | 2,37 |
77 | FINLANDIA | 356,31 | 1,2 | 5,62 |
78 | INDONESIA | 701,76 | 1,26 | 2,16 |
79 | MESSICO | 1541,99 | 0,31 | 20,74 |
80 | CAMERUN | 10,25 | 1,37 | 1,45 |
81 | GEORGIA | 50,38 | 1,3 | 1,52 |
82 | TUNISIA | 119,41 | N/A | 29,25 |
83 | PERU' | 228,08 | 0,72 | 3,77 |
84 | PANAMA | 61,21 | 0,57 | 0,99 |
85 | CINA | 8050,22 | -2,5 | 37,22 |
86 | CUBA | 2056,25 | N/A | 2,68 |
87 | ALGERIA | 345,51 | -0,61 | 22,04 |
88 | LITUANIA | 142,01 | N/A | 7,28 |
89 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 5,76 | 0,28 | 0,77 |
90 | QATAR | 109,17 | -0,01 | 4,53 |
91 | LIBANO | 115,65 | -0,03 | 4,35 |
92 | SOMALIA | 1,9 | N/A | 2,2 |
93 | IRAQ | 0,5 | N/A | 1,34 |
94 | TERRITORI PALESTINESI | 38,8 | N/A | 0,27 |
95 | NEPAL | 25,45 | N/A | 0,06 |
96 | PRINCIPATO DI MONACO | 4,49 | N/A | N/A |
97 | SAN MARINO | N/A | N/A | N/A |
98 | GIAPPONE | 2926,28 | -0,85 | 7,17 |
99 | ANGOLA | 81,81 | -0,21 | 2,74 |
100 | ETIOPIA | 145,78 | -0,33 | 2,6 |
101 | AUSTRALIA | 929,2 | -1,06 | 15,91 |
102 | ZAMBIA | 30461,38 | -5,97 | 0,07 |
103 | CILE | 305,23 | -0,96 | 8,43 |
104 | SENEGAL | 32,42 | -0,83 | 2,2 |
105 | BIELORUSSIA | 170,23 | -0,92 | 0,83 |
106 | THAILANDIA | 581,38 | -1,2 | 3,02 |
107 | COREA DEL SUD | 1215,06 | -1,93 | 13,3 |
108 | SINGAPORE | 546,62 | -1,78 | 2,08 |
109 | ECUADOR | 82,21 | -2,38 | 3,65 |
110 | KOSOVO | N/A | -2,4 | 0,54 |
111 | BAHREIN | 52,56 | -2,49 | 1,02 |
112 | CIPRO | 38,55 | -2,99 | 6,63 |
113 | SUDAN | 44,47 | -3,22 | 0,79 |
114 | MYANMAR | 80,64 | -3,69 | 0,12 |
115 | MALAYSIA | 660,54 | -4,21 | 2,98 |
116 | PARAGUAY | 50,31 | -4,02 | 0,25 |
117 | SRI LANKA | 121,48 | -5,37 | 0,95 |
118 | ISLANDA | 62,29 | -5,64 | 0,63 |
119 | PAKISTAN | 178,11 | -6,1 | 2,42 |
120 | HONG KONG | 430,25 | -7,26 | 6,15 |
121 | TURCHIA | 1388,5 | -10,47 | 54,79 |
122 | ZIMBABWE | 18,04 | -13,75 | 0,16 |
123 | IRAN | 361,25 | -14,32 | 1,05 |
124 | ARGENTINA | 258,25 | -15,32 | 4,95 |
125 | AZERBAIJAN | 102,12 | -17,05 | 1,74 |
126 | REP. DEM. DEL CONGO | 8,3 | -17,83 | 0,44 |
127 | VENEZUELA | 80,04 | -57,29 | 0,66 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.