Ranking secondo i criteri commerciali* - Settore Energia elettrica (anche da fonti rinnovabili), gas, acqua e attività risanamento
| Pos. | Paese | Import mondiale del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Variazione % import totale di beni e servizi (mondo) (2019) | Export italiano del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTOGALLO | 563335,5 | 5,8 | 9,71 |
| 2 | CROAZIA | 501,5 | 6,2 | 170,57 |
| 3 | MOZAMBICO | 60,88 | 32,5 | N/A |
| 4 | TURKMENISTAN | 0,89 | 22,31 | N/A |
| 5 | COREA DEL SUD | 18518,65 | -1,93 | 80,85 |
| 6 | SLOVENIA | 191,25 | 7,27 | 54,03 |
| 7 | BENIN | 46,9 | 14,12 | N/A |
| 8 | UGANDA | 2,03 | 13,91 | N/A |
| 9 | NIGERIA | 300,75 | 12,4 | N/A |
| 10 | GUINEA | 0,01 | 12,39 | N/A |
| 11 | GRECIA | 213,64 | 4,5 | 46,59 |
| 12 | GERMANIA | 591,25 | 2,45 | 55,64 |
| 13 | UZBEKISTAN | 15,19 | 11,66 | N/A |
| 14 | ZAMBIA | 53989 | -5,97 | N/A |
| 15 | FRANCIA | 4044,38 | 3,19 | 42,64 |
| 16 | USA | 26956,82 | 1,86 | N/A |
| 17 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 118,33 | 10,42 | 0,74 |
| 18 | RUANDA | N/A | 10,42 | N/A |
| 19 | VIETNAM | 35,5 | 10,32 | N/A |
| 20 | ERITREA | 2,4 | 9,99 | N/A |
| 21 | BULGARIA | 45,25 | 4,83 | 30,85 |
| 22 | TAGIKISTAN | 28,49 | 9,74 | N/A |
| 23 | SERBIA | 12,58 | 8,5 | 5,33 |
| 24 | KENYA | 2,83 | 8,69 | N/A |
| 25 | REP.CECA | 289,86 | 4,99 | 21,9 |
| 26 | TANZANIA | 1,26 | 8,2 | N/A |
| 27 | MALTA | 21,17 | 2,75 | 32,88 |
| 28 | SVIZZERA | 703,15 | 2,14 | 34,97 |
| 29 | UNGHERIA | 1678,5 | 7,4 | N/A |
| 30 | UCRAINA | 27,41 | 7,56 | N/A |
| 31 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 40,28 | 3,51 | 21,08 |
| 32 | AUSTRIA | 2869,8 | 3,55 | 15 |
| 33 | ROMANIA | 677,13 | 6,48 | 0,1 |
| 34 | MONTENEGRO | 37,63 | 2,74 | 22,34 |
| 35 | SEYCHELLES | 0,02 | 6,31 | N/A |
| 36 | LUSSEMBURGO | 0,01 | 6,3 | N/A |
| 37 | EL SALVADOR | 51,67 | 6,21 | N/A |
| 38 | POLONIA | 1405,75 | 5,46 | N/A |
| 39 | KIRGHIZISTAN | 8,02 | 5,9 | N/A |
| 40 | SPAGNA | 838,25 | 0,67 | 28,26 |
| 41 | COSTA D'AVORIO | N/A | 5,43 | 0,01 |
| 42 | COLOMBIA | 13,19 | 5,12 | N/A |
| 43 | BOLIVIA | 0,02 | 5,01 | N/A |
| 44 | GUATEMALA | 39,96 | 4,99 | N/A |
| 45 | KAZAKHSTAN | 26,28 | 4,94 | N/A |
| 46 | ESTONIA | 292 | 4,8 | N/A |
| 47 | GIORDANIA | 5041,44 | 3,22 | N/A |
| 48 | IRLANDA | 109,19 | 4,71 | N/A |
| 49 | ISRAELE | N/A | 4,37 | N/A |
| 50 | INDIA | 82,25 | 4,1 | N/A |
| 51 | MOLDOVA | 104,68 | 4,05 | N/A |
| 52 | BELGIO | 428,35 | 2,8 | 4,92 |
| 53 | URUGUAY | 96,5 | 3,55 | N/A |
| 54 | LETTONIA | 118,87 | 3,2 | N/A |
| 55 | GHANA | 0,06 | 3,18 | N/A |
| 56 | NORVEGIA | 284,5 | 3,04 | N/A |
| 57 | PAESI BASSI | 79,28 | 3,1 | 0,02 |
| 58 | SVEZIA | 174,11 | 3 | N/A |
| 59 | EGITTO | 816,82 | 2,67 | N/A |
| 60 | FILIPPINE | 0,08 | 2,92 | N/A |
| 61 | EMIRATI ARABI UNITI | 825,16 | 2,56 | N/A |
| 62 | SUD AFRICA | 111,5 | 2,79 | N/A |
| 63 | ARABIA SAUDITA | N/A | 2,8 | N/A |
| 64 | MAROCCO | 55,36 | 2,75 | 0,01 |
| 65 | GABON | N/A | 2,68 | N/A |
| 66 | DANIMARCA | 179,5 | 2,5 | N/A |
| 67 | SLOVACCHIA | 206,69 | 2,42 | N/A |
| 68 | ALBANIA | 65,74 | 2,18 | N/A |
| 69 | NUOVA ZELANDA | N/A | 2,18 | N/A |
| 70 | MAURITANIA | 2,27 | 2,01 | N/A |
| 71 | RUSSIA | 134,5 | 1,76 | 0,25 |
| 72 | ARMENIA | 5,67 | 1,72 | N/A |
| 73 | BRASILE | 675,43 | 1,35 | N/A |
| 74 | COSTA RICA | N/A | 1,52 | N/A |
| 75 | FINLANDIA | 523,36 | 1,2 | N/A |
| 76 | CAMERUN | N/A | 1,37 | N/A |
| 77 | INDONESIA | 55,11 | 1,26 | N/A |
| 78 | CANADA | 174 | 1,05 | N/A |
| 79 | KUWAIT | 0,01 | 1,11 | N/A |
| 80 | OMAN | 10,54 | 0,84 | N/A |
| 81 | PERU' | 0,09 | 0,72 | N/A |
| 82 | GEORGIA | 30,16 | 0,65 | N/A |
| 83 | PANAMA | N/A | 0,57 | N/A |
| 84 | REGNO UNITO | 508,36 | -0,32 | 3,8 |
| 85 | MESSICO | 71,8 | 0,31 | N/A |
| 86 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | N/A | 0,28 | 0,08 |
| 87 | TERRITORI PALESTINESI | 185,78 | N/A | 0,09 |
| 88 | LITUANIA | 172,25 | N/A | N/A |
| 89 | CUBA | 41,25 | N/A | 0,05 |
| 90 | NEPAL | 0,04 | N/A | N/A |
| 91 | SOMALIA | 0,03 | N/A | N/A |
| 92 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
| 93 | SAN MARINO | N/A | N/A | N/A |
| 94 | TUNISIA | N/A | N/A | N/A |
| 95 | IRAQ | N/A | N/A | N/A |
| 96 | QATAR | 0,02 | -0,01 | N/A |
| 97 | LIBANO | N/A | -0,03 | N/A |
| 98 | ANGOLA | 0,04 | -0,21 | N/A |
| 99 | ETIOPIA | 0,16 | -0,33 | 0,01 |
| 100 | CILE | 0,72 | -0,48 | N/A |
| 101 | ALGERIA | N/A | -0,61 | 0,03 |
| 102 | SENEGAL | 0,19 | -0,83 | N/A |
| 103 | GIAPPONE | N/A | -0,85 | N/A |
| 104 | BIELORUSSIA | 1,51 | -0,92 | N/A |
| 105 | AUSTRALIA | 0,01 | -1,06 | 0,08 |
| 106 | THAILANDIA | 238,31 | -1,2 | N/A |
| 107 | SINGAPORE | 0,17 | -1,78 | N/A |
| 108 | ECUADOR | 0,55 | -2,38 | N/A |
| 109 | KOSOVO | N/A | -2,4 | N/A |
| 110 | CINA | 93,04 | -2,5 | N/A |
| 111 | BAHREIN | 0,01 | -2,49 | N/A |
| 112 | SRI LANKA | 0,02 | -2,69 | N/A |
| 113 | CIPRO | N/A | -2,99 | N/A |
| 114 | SUDAN | N/A | -3,22 | N/A |
| 115 | MYANMAR | 4,38 | -3,69 | N/A |
| 116 | PARAGUAY | N/A | -4,02 | N/A |
| 117 | MALAYSIA | 0,9 | -4,21 | N/A |
| 118 | ISLANDA | 243,26 | -5,64 | N/A |
| 119 | PAKISTAN | 14,56 | -6,1 | N/A |
| 120 | ZIMBABWE | 53,1 | -6,88 | N/A |
| 121 | HONG KONG | 364,25 | -7,26 | N/A |
| 122 | ARGENTINA | 265,75 | -7,66 | N/A |
| 123 | TURCHIA | 252,75 | -10,47 | 0,5 |
| 124 | IRAN | 17 | -14,32 | N/A |
| 125 | AZERBAIJAN | 2,22 | -17,05 | N/A |
| 126 | REP. DEM. DEL CONGO | N/A | -17,83 | N/A |
| 127 | VENEZUELA | N/A | -57,29 | N/A |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.



