Principali indicatori economici (SOMALIA)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 7.731 | 7.554 | 8.019 | 9.270 | 9.728 | 10.834 | 11.429 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 2,8 | -2,8 | 3,5 | 2,7 | 4,2 | 4 | 4 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 602 | 584 | 624 | 653 | 683 | 771 | 819 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 3,1 | 4,8 | 5,7 | 6,1 | 6,6 | 4,5 | 3,9 |
Tasso di disoccupazione (%) | 18,8 | 19,6 | 19,9 | 19,3 | 19,2 | 19,1 | 19 |
Popolazione (milioni) | 14,4 | 14,8 | 15,2 | 15,6 | 16,1 | 16,5 | 17 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | 0,3 | 0,3 | -0,9 | 0 | 0,1 | -0,2 | -1 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 3,6 | 5,5 | 4,9 | 7,1 | 6,7 | 7,4 | 7 |
Volume export totale (mld €) | 8,2 | 8,6 | 8,9 | 8,4 | 8,7 | 8,8 | 99.999 |
Volume import totale (mld €) | 2,6 | 3 | 3,1 | 3,3 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 17,3 | 14,1 | 17,2 | 16,7 | 16,8 | 16,8 | 16,9 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 80,8 | 78,2 | 88 | 87,1 | 86,1 | 85,6 | 85,6 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -0,8 | -0,4 | -0,7 | -0,8 | -1,2 | -1,1 | -1,2 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0 | 0 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
(1) Dati 2018 - 2023 : Stime (2) Dati del 2024 e 2025 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit, Fomdo Monetario Int.le e ILO |