X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (SOMALIA)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PIL (mld € a prezzi correnti) 8.414 8.058 8.319 9.468 10.213 10.631 11.147
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 3,6 -2,6 3,3 2,4 2,8 3,7 3,9
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 655 623 648 667 717 757 798
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 2,9 -7 3,9 2,4 2,8 3,2 3,5
Tasso di disoccupazione (%) 18,8 19,6 19,9 19,3 19,2 19,1 19
Popolazione (milioni) 14,4 14,8 15,2 15,6 16,1 16,5 17
Indebitamento netto (% sul PIL) 0,3 0,3 -0,8 0 -0,4 -1 -1
Debito Pubblico (% sul PIL) 3,3 5,1 4,7 6,9 6,3 6,4 6,3
Volume export totale (mld €) 8,2 8,6 8,9 8,4 8,7 8,8 99.999
Volume import totale (mld €) 2,6 3 3,1 3,3 99.999 99.999 99.999
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999
Export beni & servizi (% sul PIL) 17,3 14,1 17,2 16,7 16,8 16,8 16,9
Import beni & servizi (% sul PIL) 80,8 78,2 88 87,1 86,1 85,6 85,6
Saldo di conto corrente (mld US$) 6,7 10 5,7 8,7 9,6 99.999 99.999
Quote di mercato su export mondiale (%) 0 0 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999
(1) Dati 2018 - 2023 : Stime (2) Dati del 2024 e 2025 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit, Fomdo Monetario Int.le e ILO
Ultimo aggiornamento: 16/04/2024