Principali indicatori economici (SRI LANKA)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 80 | 74 | 75 | 68 | 75 | 83 | 87 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -0,2 | -4,6 | 4,2 | -7,3 | -2,3 | 5,6 | 4 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 4.112 | 3.882 | 4.070 | 3.416 | 3.853 | 4.455 | 4.828 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 4,8 | 4,2 | 12,1 | 54,5 | 4 | -0,6 | 2,4 |
Tasso di disoccupazione (%) | 4,8 | 5,5 | 5,1 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,5 |
Popolazione (milioni) | 21,6 | 21,7 | 21,8 | 21,8 | 21,9 | 21,9 | 22 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -9 | -10,7 | -11,7 | -10,2 | -8,3 | -4,5 | -3,6 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 81,9 | 96,6 | 100 | 114,2 | 103,9 | 102,2 | 101,2 |
Volume export totale (mld €) | 10,7 | 8,8 | 10,6 | 11,9 | 10,6 | 10,3 | 10,7 |
Volume import totale (mld €) | 17,8 | 14,1 | 17,4 | 16,6 | 14,9 | 17,6 | 19,4 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -7,1 | -5,3 | -6,9 | -4,7 | -4,3 | -7,4 | -8,8 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 21,8 | 15,5 | 16,9 | 21,6 | 20,4 | 19,9 | 20,1 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 27,6 | 21,6 | 24,3 | 25,1 | 21,9 | 21,8 | 22,4 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -1,8 | -1,2 | -3,3 | -1,4 | 1,6 | -0,2 | -0,8 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi del 2023, PIL pro capite del 2022-2023, Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL del 2023, Popolazione del 2022-2023, Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |