Principali indicatori economici (SRI LANKA)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 80 | 74 | 75 | 68 | 78 | 90 | 102 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -0,2 | -4,6 | 4,2 | -7,3 | -2,3 | 5,8 | 4,8 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 3.972 | 3.737 | 3.903 | 3.266 | 3.673 | 4.243 | 4.652 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 4,8 | 4,2 | 12,1 | 54,5 | 4 | -1,7 | 2,8 |
Tasso di disoccupazione (%) | 4,8 | 5,5 | 5,1 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,5 |
Popolazione (milioni) | 22,4 | 22,6 | 22,7 | 22,8 | 23 | 23,1 | 23,2 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -9 | -10,7 | -11,7 | -10,2 | -8,3 | -4,9 | -4,3 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 81,9 | 96,6 | 100 | 114,2 | 103,9 | 102,8 | 102,3 |
Volume export totale (mld €) | 10,7 | 8,8 | 10,6 | 11,9 | 11 | 12,7 | 13,7 |
Volume import totale (mld €) | 17,8 | 14,1 | 17,4 | 16,6 | 15,6 | 19,7 | 23,1 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -7,1 | -5,3 | -6,9 | -4,7 | -4,5 | -7,1 | -9,4 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 21,8 | 15,5 | 16,9 | 21,6 | 20,5 | 22,3 | 21,9 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 27,6 | 21,6 | 24,3 | 25,1 | 22,2 | 24,7 | 25,2 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -1,8 | -1,2 | -3,3 | -1,4 | 1,6 | 0,7 | -0,1 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2023 : Stime (2) D | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |