Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (SRI LANKA)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
PIL (mld € a prezzi correnti) 74 75 71 77 91 92 98
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) -4,6 4,2 -7,3 -2,3 5 4,7 4,7
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 3.737 3.903 3.266 3.645 4.283 4.458 4.804
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 4,2 12,1 54,5 4 -1,7 2,1 3,4
Tasso di disoccupazione (%) 5,5 5,1 4,7 4,7 4 4 4
Popolazione (milioni) 22,6 22,7 22,8 23 23,1 23,2 23,3
Indebitamento netto (% sul PIL) -10,7 -11,7 -10,2 -8,3 -6,8 -4,2 -4
Debito Pubblico (% sul PIL) 96,6 100 114,2 104,7 96,1 96,5 93,3
Volume export totale (mld €) 8,8 10,6 12,4 11 11,8 11,7 12,1
Volume import totale (mld €) 14,1 17,4 17,4 15,5 17,4 18,4 20,3
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -5,3 -6,9 -4,9 -4,5 -5,6 -7,8 -9,3
Export beni & servizi (% sul PIL) 15,5 16,9 21,6 20,7 19,9 20,3 20,2
Import beni & servizi (% sul PIL) 21,6 24,3 25,1 22,8 22,5 23,8 24
Saldo di conto corrente (mld US$) -1,2 -3,3 -1,4 1,4 1,2 0,9 0
Quote di mercato su export mondiale (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
(1) Dat del 2025 tranne prezzi al consump e disoccupazione: Stime (2) Dati del 2026 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 13/03/2026