Principali indicatori economici (SRI LANKA)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 75 | 71 | 78 | 92 | 96 | 100 | 111 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 4,2 | -7,3 | -2 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 3.903 | 3.266 | 3.660 | 4.312 | 4.686 | 4.887 | 5.352 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 12,1 | 54,5 | 4 | -1,7 | 2,1 | 3,8 | 3,2 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 5,1 | 4,7 | 4,7 | 4 | 4 | 4,5 | 4 |
| Popolazione (milioni) | 22,7 | 22,8 | 23 | 23,1 | 23,2 | 23,3 | 23,5 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -11,7 | -10,2 | -8,3 | -6,8 | -2,3 | -3 | -3 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 100 | 114,2 | 104,2 | 95,5 | 91,6 | 87,8 | 85,4 |
| Volume export totale (mld €) | 10,6 | 12,4 | 11 | 11,8 | 12 | 12,5 | 13,5 |
| Volume import totale (mld €) | 17,4 | 17,4 | 15,5 | 17,4 | 19 | 21 | 23,7 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -6,9 | -4,9 | -4,5 | -5,6 | -7,7 | -10 | -11,7 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 16,9 | 21,6 | 20,6 | 19,8 | 19,4 | 19,3 | 19,6 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 24,3 | 25,1 | 22,7 | 22,4 | 22,6 | 22,7 | 23,4 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | -3,3 | -1,4 | 1,4 | 1,2 | 2 | -0,1 | -0,5 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| (1) Dati Saldo c\c, Import \Export beni&servizi, Saldo bil. comm. e Disoccup. del 2025 : Stime (2) Dati del 2026 e 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||




