X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (LUSSEMBURGO)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PIL (mld € a prezzi correnti) 62 64 72 75 75 74 78
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 2,9 -0,9 7,2 1,4 -0,2 1,6 2,4
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 112.320 116.742 133.723 126.634 129.292 131.978 141.801
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 1,8 -0,3 5,4 6,2 3,2 3,1 1,9
Tasso di disoccupazione (%) 5,6 6,7 5,4 4,6 5,2 5,5 5,7
Popolazione (milioni) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7
Indebitamento netto (% sul PIL) 2,2 -3,4 0,6 -0,3 -1,8 -2 -1,2
Debito Pubblico (% sul PIL) 22,4 24,6 24,5 24,6 26,5 28,2 28,7
Volume export totale (mld €) 14,7 12,1 14,2 15,8 14,7 14,3 13,1
Volume import totale (mld €) 21,7 18,5 22,1 24,7 16,7 10,1 8,9
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 1,6 1,5 0,9 0 6,4 12,4 11,8
Export beni & servizi (% sul PIL) 207,1 203,1 213,4 210,5 214 222,5 222,2
Import beni & servizi (% sul PIL) 176,5 169,1 180,1 176,6 185,5 197,8 197,5
Saldo di conto corrente (mld US$) 6,3 6,4 6,8 6,2 3,4 3,4 3,6
Quote di mercato su export mondiale (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2023 : Stime (2) D
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 24/04/2024