WTO, accordi regionali e aliquote tariffarie (BRASILE)
| Anno di accesso al WTO | 1995 |
|---|---|
| Accordi regionali notificati al WTO (numero) | 9 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) | 2025 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Aliquota %) | 35,5 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Anno) | 2025 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Aliquota %) | 30,7 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Trade Organization | |
Ultimo aggiornamento: 27/07/2026
Barriere tariffarie e non tariffarie
WTO, accordi regionali e aliquote tariffarie (BRASILE)
| Anno | Accordo |
|---|---|
| 2017 | Southern Common Market (MERCOSUR) - Egypt Accordo per il libero scambio di beni tra i paesi del MERCOSUR e l'Egitto |
| 2016 | Southern Common Market (MERCOSUR) - Southern African Customs Union (SACU) Accordo parziale di libero scambio di beni, firmato da: Argentina; Brasile; Paraguay; Uruguay; Botswana; Lesotho; Namibia; Sud Africa; Eswatini |
| 2009 | MERCOSUR - India Accordo per lo scambio di beni tra i paesi del MERCOSUR e l'India. |
| 2009 | Southern Common Market (MERCOSUR) - Israel Accordo di libero scambio di beni |
| 2003 | Brazil - Mexico Accordo parziale di libero scambio di beni |
| 1991 | Southern Common Market (MERCOSUR) Accordo di libero scambio di merci e servizi tra Brasile, Argentina, Paraguay, Uruguay e Venezuela. |
| 1989 | Global System of Trade Preferences among Developing Countries (GSTP) Copre il commercio di beni tra paesi in via di sviluppo. È tuttora in vigore. |
| 1980 | Latin American Integration Association (LAIA) Accordo per il commercio di beni tra i seguenti stati: Argentina, Bolivia, Venezuela, Brasile, Cile, Colombia, Cuba, Ecuador, Messico, Paraguay, Peru, Uruguay. |
| 1973 | Protocol on Trade Negotiations (PTN) Accordo per il commercio di beni tra: Bangladesh, Brasile, Cile, Egitto, Israele, Corea, Messico, Pakistan, Paraguay, Peru, Filippine, Serbia, Tunisia, Turchia, Uruguay. |




