WTO, accordi regionali e aliquote tariffarie (RUANDA)
| Anno di accesso al WTO | 1996 |
|---|---|
| Accordi regionali notificati al WTO (numero) | 4 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) | 2016 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Aliquota %) | 19,9 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Anno) | 2016 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Aliquota %) | 11,5 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Trade Organization. | |
Ultimo aggiornamento: 17/10/2017




