WTO, accordi regionali e aliquote tariffarie (SAN MARINO)
Anno di accesso al WTO | 0 |
---|---|
Accordi regionali notificati al WTO (numero) | 0 |
Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) | 0 |
Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Aliquota %) | 0 |
Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Anno) | 0 |
Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Aliquota %) | 0 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum, The Global Enabling Trade Report 2010. |
Osservazioni WTO
La Repubblica di San Marino non aderisce né come membro, né come osservatore al WTO.