Investimenti - Stock (PORTOGALLO)
Stock di investimenti diretti esteri del paese: PORTOGALLO (Outward) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. € e var. %) | 50.843 | 48.099 | nd % | nd % |
PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
PAESI BASSI | 14.355 | PAESI BASSI | 13.315 | ||||
SPAGNA | 12.185 | SPAGNA | 12.206 | ||||
ANGOLA | 3.878 | BRASILE | 2.605 | ||||
Italia Position:7 | 1.673 | Italia Position:7 | 1.681 | Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati AICEP/Banco de Portugal |
---|
Investimenti Stock - Inward (PORTOGALLO)
Stock di investimenti diretti esteri nel paese: PORTOGALLO (Inward) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. € e var. %) | 119.768 | 118.582 | nd % | nd % |
PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
PAESI BASSI | 27.908 | PAESI BASSI | 26.252 | ||||
SPAGNA | 25.778 | SPAGNA | 23.578 | ||||
LUSSEMBURGO | 23.156 | LUSSEMBURGO | 23.483 | ||||
Italia Position:14 | 1.118 | Italia Position:15 | 941 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati AICEP/Banco de Portugal |
---|