Investimenti - Stock (REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD)
Stock di investimenti diretti esteri del paese: REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD (Outward) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. € e var. %) | -53,8 | nd % | nd % |
PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
SERBIA | 19,2 | ||||||
ALBANIA | 6,1 | ||||||
GERMANIA | 3,2 | ||||||
Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd | Italia Position:9 | 1,3 | Italia Position:nd | nd |
Elaborazioni Agenzia ICE su dati della Banca Centrale macedone. |
---|
Investimenti Stock - Inward (REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD)
Stock di investimenti diretti esteri nel paese: REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD (Inward) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. € e var. %) | 1.167 | nd % | nd % |
PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
AUSTRIA | 157 | ||||||
CIPRO | 132,8 | ||||||
GERMANIA | 132,2 | ||||||
Italia Position:6 | 73 |
Elaborazioni Agenzia ICE su dati della Banca Centrale macedone. |
---|