Scheda Turismo COSTA RICA
Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Paese | Totale viaggiatori | Var % su anno precedente | Quota parte su totale outgoing % |
1 | USA | nd | nd | nd |
2 | PANAMA | nd | nd | nd |
3 | MESSICO | nd | nd | nd |
4 | NICARAGUA | nd | nd | nd |
5 | EL SALVADOR | nd | nd | nd |
Posizione dell'Italia | Totale viaggiatori | Quota parte su totale outgoing | 12 | nd | nd |
---|
Anno | Arrivi/viaggiatori totali in Italia | Variazione % rispetto all'anno precedente | Presenze/pernottamenti totali in Italia | Permanenza media |
---|---|---|---|---|
2021 | nd | nd | nd | nd |
2017 | 2.618 | 8.36 | 7 | 8 |
2016 | 2.416 | nd | 7 | 7 |
Anno | Spesa totale in Italia | Spesa pro capite giornaliera in Italia |
---|---|---|
2021 | nd | nd |
2017 | nd | 125 |
2016 | nd | 122 |
Fonte |
---|
Dirección General de Migración y Extranjeria |