Scheda Turismo INDIA
| Anno | Totale viaggiatori | All\'estero | Nel proprio paese |
|---|---|---|---|
| 2023 | nd | nd | nd |
| 2022 | nd | nd | 137.837 |
| 2021 | nd | nd | 52.847 |
| Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Paese | Totale viaggiatori | Var % su anno precedente | Quota parte su totale outgoing % |
| 1 | EMIRATI ARABI UNITI | nd | nd | nd |
| 2 | ARABIA SAUDITA | nd | nd | nd |
| 3 | STATI UNITI D'AMERICA | nd | nd | nd |
| 4 | THAILANDIA | nd | nd | nd |
| 5 | SINGAPORE | nd | nd | nd |



