Scambi Commerciali (PAESI BASSI)
Export italiano verso il paese: PAESI BASSI | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 18.575,72 | 18.496 | 19.295,38 | ||
Variazione (%) | 21,9 | -0,3 | 4,4 |
Merci (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 514,86 | 488,04 | 528,22 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 44,7 | 1.632 | 21,31 |
Prodotti alimentari | 1.553,69 | 1.601,1 | 1.653,15 |
Bevande | 312,92 | 320,95 | 345,18 |
Tabacco | 4,65 | 16,16 | 9,98 |
Prodotti tessili | 157,21 | 155,47 | 154,77 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 755,05 | 749,22 | 728,41 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 530,33 | 549,73 | 533,66 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 87,73 | 77,61 | 81,67 |
Carta e prodotti in carta | 268,87 | 227,85 | 235,37 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 1.094,69 | 974,54 | 793,95 |
Prodotti chimici | 1.668,09 | 1.466,32 | 1.431,8 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 3.472,1 | 3.944,02 | 4.968,91 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 675,98 | 635,27 | 622,66 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 367,74 | 323,41 | 312,36 |
Prodotti della metallurgia | 1.052,15 | 843,77 | 779,86 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 552,22 | 512,4 | 502,1 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 816,65 | 744,43 | 725,62 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 841,71 | 929,98 | 830,9 |
Macchinari e apparecchiature | 2.105,01 | 2.323,39 | 2.230,78 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 560,4 | 518,47 | 576,79 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 275,92 | 226,33 | 206,26 |
Mobili | 191,72 | 190,57 | 173,75 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 424,77 | 437,6 | 612,53 |
Altri prodotti e attività | 246,04 | 222,57 | 234,89 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (PAESI BASSI)
Import italiano dal paese: PAESI BASSI | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 36.562,35 | 36.403,46 | 36.399,2 | ||
Variazione (%) | 30,5 | -1,4 | 0,6 |
Merci (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 1.559,52 | 1.630,72 | 1.720,95 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 1.303,52 | 795,74 | 523,91 |
Prodotti alimentari | 3.270,76 | 3.567,67 | 3.715,03 |
Bevande | 152,42 | 179,07 | 187,87 |
Tabacco | 234,97 | 377,35 | 339,16 |
Prodotti tessili | 143,42 | 158,42 | 178,04 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 1.107,67 | 1.307,87 | 1.364,72 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 767,96 | 861,08 | 958,68 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 21,57 | 24,54 | 33,61 |
Carta e prodotti in carta | 333,23 | 285,4 | 278,93 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 315,13 | 459,66 | 691,54 |
Prodotti chimici | 5.541,88 | 4.916,06 | 4.818,72 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 2.985,93 | 3.135,08 | 3.804,68 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 555,66 | 601,01 | 601,58 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 149,9 | 144,89 | 166,65 |
Prodotti della metallurgia | 3.102,61 | 1.824,53 | 1.768,52 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 506,69 | 474,33 | 496,13 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 6.772,84 | 7.536,37 | 6.820,16 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 1.456,34 | 1.444,78 | 1.321,21 |
Macchinari e apparecchiature | 2.317,23 | 2.146,76 | 2.131,32 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 879,59 | 1.113,22 | 928,82 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 217,63 | 222,87 | 250,11 |
Mobili | 42,01 | 38,08 | 42,94 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 1.866,5 | 2.273,21 | 2.385,7 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 0 | nd | 1,13 |
Altri prodotti e attività | 957,21 | 884,51 | 867,18 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|