Scambi Commerciali (PAESI BASSI)
| Export italiano verso il paese: PAESI BASSI | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 18.496 | 19.295,38 | |||
| Variazione (%) | -0,3 | 4,4 |
| Merci (mln. €) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 488,04 | 528,22 | |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 1.632 | 21,31 | |
| Prodotti alimentari | 1.601,1 | 1.653,15 | |
| Bevande | 320,95 | 345,18 | |
| Tabacco | 16,16 | 9,98 | |
| Prodotti tessili | 155,47 | 154,77 | |
| Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 749,22 | 728,41 | |
| Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 549,73 | 533,66 | |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 77,61 | 81,67 | |
| Carta e prodotti in carta | 227,85 | 235,37 | |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 974,54 | 793,95 | |
| Prodotti chimici | 1.466,32 | 1.431,8 | |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 3.944,02 | 4.968,91 | |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 635,27 | 622,66 | |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 323,41 | 312,36 | |
| Prodotti della metallurgia | 843,77 | 779,86 | |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 512,4 | 502,1 | |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 744,43 | 725,62 | |
| Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 929,98 | 830,9 | |
| Macchinari e apparecchiature | 2.323,39 | 2.230,78 | |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 518,47 | 576,79 | |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 226,33 | 206,26 | |
| Mobili | 190,57 | 173,75 | |
| Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 437,6 | 612,53 | |
| Altri prodotti e attività | 222,57 | 234,89 |
| Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
|---|
Scambi Commerciali (PAESI BASSI)
| Import italiano dal paese: PAESI BASSI | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 36.403,46 | 36.399,2 | |||
| Variazione (%) | -1,4 | 0,6 |
| Merci (mln. €) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 1.630,72 | 1.720,95 | |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 795,74 | 523,91 | |
| Prodotti alimentari | 3.567,67 | 3.715,03 | |
| Bevande | 179,07 | 187,87 | |
| Tabacco | 377,35 | 339,16 | |
| Prodotti tessili | 158,42 | 178,04 | |
| Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 1.307,87 | 1.364,72 | |
| Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 861,08 | 958,68 | |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 24,54 | 33,61 | |
| Carta e prodotti in carta | 285,4 | 278,93 | |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 459,66 | 691,54 | |
| Prodotti chimici | 4.916,06 | 4.818,72 | |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 3.135,08 | 3.804,68 | |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 601,01 | 601,58 | |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 144,89 | 166,65 | |
| Prodotti della metallurgia | 1.824,53 | 1.768,52 | |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 474,33 | 496,13 | |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 7.536,37 | 6.820,16 | |
| Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 1.444,78 | 1.321,21 | |
| Macchinari e apparecchiature | 2.146,76 | 2.131,32 | |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 1.113,22 | 928,82 | |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 222,87 | 250,11 | |
| Mobili | 38,08 | 42,94 | |
| Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 2.273,21 | 2.385,7 | |
| Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | nd | 1,13 | |
| Altri prodotti e attività | 884,51 | 867,18 |
| Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
|---|



