Scambi Commerciali (BULGARIA)
| Export italiano verso il paese: BULGARIA | 2023 | 2024 | 2025 | gen-giu 2025 | gen-giu 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 3.308,7 | 3.347,74 | 3.328,12 | 1.683,9 | 1.753,77 |
| Variazione (%) | 2,5 | -0,6 | -0,1 | 4,1 |
| Merci (mln. €) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 40,04 | 39,55 | 49,58 |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 15,45 | 20,48 | 5,6 |
| Prodotti alimentari | 219,06 | 256,55 | 295,37 |
| Bevande | 46,69 | 54,08 | 56,22 |
| Tabacco | 72,95 | 22,47 | 22,04 |
| Prodotti tessili | 248,31 | 221,59 | 196,67 |
| Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 139,45 | 136,16 | 135,74 |
| Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 100,56 | 87,78 | 82,01 |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 10,39 | 12,03 | 10,94 |
| Carta e prodotti in carta | 50,87 | 54,73 | 52,51 |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 16,85 | 17,91 | 20,9 |
| Prodotti chimici | 210,93 | 232,2 | 247,72 |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 117,55 | 107,04 | 100,16 |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 121,23 | 121,81 | 188,69 |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 52,65 | 58,45 | 63,45 |
| Prodotti della metallurgia | 391,37 | 272,65 | 267,94 |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 156,27 | 163,62 | 166,34 |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 95,24 | 84,24 | 80,64 |
| Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 171,73 | 194,45 | 168,8 |
| Macchinari e apparecchiature | 535,81 | 546,63 | 571,48 |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 203,34 | 237,82 | 237,48 |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 51,84 | 131,12 | 99,53 |
| Mobili | 41,07 | 44,5 | 45,8 |
| Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 71,97 | 71,87 | 83,28 |
| Altri prodotti e attività | 126,97 | 157,84 | 148,96 |
| Elaborazioni Agenzia ICE su dati ISTAT. |
|---|
Scambi Commerciali (BULGARIA)
| Import italiano dal paese: BULGARIA | 2023 | 2024 | 2025 | gen-giu 2025 | gen-giu 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 3.786,02 | 3.560,79 | 3.336 | 1.736,58 | 2.107,81 |
| Variazione (%) | -4,4 | -1 | -0,9 | 21,3 |
| Merci (mln. €) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 102,83 | 99,32 | 120,16 |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 16 | 10,98 | 20,59 |
| Prodotti alimentari | 152,71 | 164,66 | 206,95 |
| Bevande | 9,67 | 7,63 | 5,75 |
| Tabacco | 7,2 | 6,97 | 8,46 |
| Prodotti tessili | 128,07 | 99,09 | 99,92 |
| Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 344,72 | 267,14 | 243,45 |
| Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 108,57 | 92,82 | 93,21 |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 46,59 | 39,75 | 38,58 |
| Carta e prodotti in carta | 30,44 | 25,54 | 10,99 |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 51,03 | 47,06 | 0,52 |
| Prodotti chimici | 306,31 | 151,35 | 190,29 |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 36,1 | 49,45 | 61,12 |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 128,76 | 119,38 | 116,11 |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 221,88 | 189,59 | 175,23 |
| Prodotti della metallurgia | 1.175,88 | 1.291,9 | 1.076,15 |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 110,51 | 94,91 | 100,72 |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 87,39 | 97,59 | 90,84 |
| Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 289,2 | 284,22 | 277,55 |
| Macchinari e apparecchiature | 195,93 | 218,15 | 227,56 |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 53,44 | 42,29 | 40,68 |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 8,98 | 9,99 | 8,75 |
| Mobili | 35,85 | 27,5 | 19,65 |
| Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 35,44 | 26,72 | 21,27 |
| Altri prodotti e attività | 102,54 | 96,79 | 81,51 |
| Elaborazioni Agenzia ICE su dati ISTAT. |
|---|



