Scambi Commerciali (RUANDA)
| Export italiano verso il paese: RUANDA | 2022 | 2023 | 2024 | gen-lug 2024 | gen-lug 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 17,36 | 35,06 | 13,33 | 8,58 | 11,18 |
| Variazione (%) | 9,3 | 103 | -61,9 | 30,2 |
| Merci (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 1,15 | 0,31 | 0,34 |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 0,02 | 0,01 | 1,17 |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 3,04 | 5,49 | 1,67 |
| Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 1,82 | 1,42 | 1,32 |
| Macchinari e apparecchiature | 5,69 | 17,18 | 3,68 |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 0,08 | 4,86 | 0,64 |
| Mobili | 1,04 | 0,5 | 0,13 |
| Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 1,61 | 0,79 | 0,49 |
| Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
|---|
Scambi Commerciali (RUANDA)
| Import italiano dal paese: RUANDA | 2022 | 2023 | 2024 | gen-lug 2024 | gen-lug 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 6,64 | 10,65 | 12,12 | 6,86 | 14,79 |
| Variazione (%) | 1,4 | 60,4 | 13,7 | 115,7 |
| Merci (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 3,51 | 6,32 | 8,19 |
| Prodotti alimentari | 1,9 | 3,61 | 3,86 |
| Prodotti della metallurgia | 1,05 | 0,62 |
| Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
|---|



