Scambi Commerciali (RUANDA)
Export italiano verso il paese: RUANDA | 2021 | 2022 | 2023 | gen-ago 2023 | gen-ago 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 15,97 | 17,36 | 35,06 | 27,54 | 9,43 |
Variazione (%) | 95,5 | 9,3 | 103 | -65,8 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 2,72 | 1,15 | 0,31 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 0,86 | 3,04 | 5,49 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 1,15 | 1,82 | 1,42 |
Macchinari e apparecchiature | 7,35 | 5,69 | 17,18 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 0,57 | 0,08 | 4,86 |
Mobili | 0,07 | 1,04 | 0,5 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 0,97 | 1,61 | 0,79 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (RUANDA)
Import italiano dal paese: RUANDA | 2021 | 2022 | 2023 | gen-ago 2023 | gen-ago 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 6,55 | 6,64 | 10,65 | 6,71 | 7,13 |
Variazione (%) | 18,3 | 1,4 | 60,4 | 6,3 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 1,76 | 3,51 | 6,32 |
Prodotti alimentari | 2,57 | 1,9 | 3,61 |
Prodotti della metallurgia | 2,18 | 1,05 | 0,62 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|