Scambi Commerciali (SRI LANKA)
Export italiano verso il paese: SRI LANKA | 2021 | 2022 | 2023 | gen-giu 2023 | gen-giu 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 249,15 | 235,38 | 206,07 | 101,39 | 118,26 |
Variazione (%) | 16,2 | -5,5 | -12,5 | 16,6 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 7,11 | 8,71 | 9,16 |
Prodotti alimentari | 7,42 | 4,79 | 4,26 |
Bevande | 1,07 | 1,24 | 1,62 |
Prodotti tessili | 91,19 | 104,57 | 95,06 |
Carta e prodotti in carta | 3,46 | 4,3 | 3,17 |
Prodotti chimici | 51,09 | 34,98 | 22,48 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 1,49 | 2 | 0,77 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 4,78 | 5,19 | 3,57 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 3,12 | 2,66 | 1,79 |
Prodotti della metallurgia | 2,56 | 1,56 | 2,84 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 2,41 | 2,03 | 3,6 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 3,56 | 3,34 | 3,41 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 8,51 | 9,03 | 8,09 |
Macchinari e apparecchiature | 48,7 | 36,71 | 36,92 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 0,07 | 0,06 | 1,05 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 6,34 | 9,09 | 5,32 |
Altri prodotti e attività | 3,01 | 2,67 | 0,89 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (SRI LANKA)
Import italiano dal paese: SRI LANKA | 2021 | 2022 | 2023 | gen-giu 2023 | gen-giu 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 473,13 | 592,82 | 586,85 | 272,98 | 240,91 |
Variazione (%) | 26,1 | 25,4 | -1 | -11,7 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 13,24 | 16,49 | 12,4 |
Prodotti alimentari | 39,86 | 32,49 | 28,6 |
Prodotti tessili | 2,15 | 3,12 | 1,64 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 315,72 | 433,1 | 456,71 |
Prodotti chimici | 5,96 | 7,23 | 4,11 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 47,44 | 57,08 | 42,91 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 0,32 | 0,78 | 1,03 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 0,45 | 1,03 | 0,4 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 1,24 | 0,74 | 1,18 |
Macchinari e apparecchiature | 0,51 | 1,21 | 1,54 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 2,61 | 11,13 | 2,61 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 41,78 | 25,66 | 30,97 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|