Scambi Commerciali (SINGAPORE)
Export italiano verso il paese: SINGAPORE | 2021 | 2022 | 2023 | gen-ott 2023 | gen-ott 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 2.190,63 | 2.430,14 | 2.841,36 | 2.349,04 | 2.509,44 |
Variazione (%) | 16,9 | 10,5 | 16,9 | 6,8 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 6,19 | 7,11 | 6,9 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 2,22 | 2,64 | 3,42 |
Prodotti alimentari | 74,89 | 100,65 | 95,7 |
Bevande | 32,96 | 47,44 | 40,04 |
Tabacco | 0,94 | 1,45 | 1,13 |
Prodotti tessili | 6,73 | 12,31 | 13,05 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 46,08 | 77,81 | 95,98 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 60,94 | 116,06 | 160,71 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 6,54 | 1,66 | 2,16 |
Carta e prodotti in carta | 5,73 | 6,76 | 6,04 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 219,41 | 93,66 | 41,58 |
Prodotti chimici | 176,27 | 236,34 | 286,86 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 51,35 | 62,52 | 85,12 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 27,38 | 31,53 | 36,67 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 32,26 | 43,74 | 37,14 |
Prodotti della metallurgia | 60 | 80,48 | 120,98 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 48,9 | 33,07 | 42,87 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 481,41 | 661,98 | 883,33 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 116,12 | 125,83 | 121,97 |
Macchinari e apparecchiature | 491,1 | 348,82 | 424,19 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 56,96 | 71,84 | 74,46 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 46,33 | 82,47 | 54,82 |
Mobili | 42,93 | 51,15 | 52,75 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 92,79 | 126,93 | 146,91 |
Altri prodotti e attività | 4,23 | 5,87 | 6,59 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (SINGAPORE)
Import italiano dal paese: SINGAPORE | 2021 | 2022 | 2023 | gen-ott 2023 | gen-ott 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 540,58 | 747,73 | 673,73 | 592,04 | 666,32 |
Variazione (%) | 15,1 | 38,3 | -9,7 | 12,5 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 2,53 | 1,39 | 1,14 |
Prodotti alimentari | 2,67 | 2,88 | 3,27 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 5,45 | 8,02 | 8,68 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 15,77 | 24,64 | 20,35 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 3,82 | 12,66 | 5,11 |
Prodotti chimici | 95,99 | 98,96 | 77,78 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 164,26 | 133,69 | 85,71 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 3,19 | 9,21 | 11,14 |
Prodotti della metallurgia | 6,97 | 149,62 | 94,45 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 2,75 | 3 | 2,76 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 163,87 | 174,79 | 191 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 7,93 | 10,57 | 11,8 |
Macchinari e apparecchiature | 19,51 | 77,72 | 95,76 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 1,49 | 1,21 | 1,07 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 1,64 | 7,93 | 41,17 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 11,06 | 13,05 | 11,25 |
Altri prodotti e attività | 30,47 | 16,66 | 9,41 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|