Scambi Commerciali (PAKISTAN)
| Export italiano verso il paese: PAKISTAN | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 428,35 | 467,1 | |||
| Variazione (%) | -37,6 | 9 |
| Merci (mln. €) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 1,74 | 1,4 | |
| Prodotti alimentari | 13,1 | 11,61 | |
| Prodotti tessili | 7,11 | 8,61 | |
| Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 2,5 | 3,45 | |
| Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 2,91 | 3,03 | |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 0,82 | 1,84 | |
| Carta e prodotti in carta | 6,23 | 9,44 | |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 6,17 | 5,97 | |
| Prodotti chimici | 59,32 | 57,54 | |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 39,23 | 37,25 | |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 11,95 | 9,94 | |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 7,66 | 8,11 | |
| Prodotti della metallurgia | 4,99 | 6,93 | |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 15,8 | 18,8 | |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 19,74 | 29,86 | |
| Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 27,44 | 23,55 | |
| Macchinari e apparecchiature | 158,53 | 168,08 | |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 0,84 | 1,49 | |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 2,47 | 3,85 | |
| Mobili | 2,49 | 1,92 | |
| Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 8,26 | 8,75 | |
| Altri prodotti e attività | 27,57 | 44,1 |
| Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
|---|
Scambi Commerciali (PAKISTAN)
| Import italiano dal paese: PAKISTAN | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 1.095,02 | 1.025,99 | |||
| Variazione (%) | -8,5 | -6,3 |
| Merci (mln. €) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 14,23 | 12,87 | |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 14,77 | 11,99 | |
| Prodotti alimentari | 120,84 | 127,88 | |
| Bevande | 0,95 | 1,18 | |
| Prodotti tessili | 442,51 | 366,43 | |
| Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 261,89 | 284,51 | |
| Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 56,51 | 48,9 | |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 13,15 | ||
| Prodotti chimici | 100,04 | 114,41 | |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 7,56 | 8,4 | |
| Prodotti della metallurgia | 3,08 | 1,11 | |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 6,59 | 5,53 | |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 4,67 | 1,55 | |
| Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 0,71 | 1,1 | |
| Macchinari e apparecchiature | 5,51 | 2,67 | |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 4,11 | 3,59 | |
| Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 27,07 | 29,11 | |
| Altri prodotti e attività | 9,1 | 3,37 |
| Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
|---|



