Scambi Commerciali (INDIA)
Export italiano verso il paese: INDIA | 2020 | 2021 | 2022 | gen-ago 2022 | gen-ago 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 3.036,31 | 3.884,95 | 4.810,9 | 3.070,51 | 3.425,33 |
Variazione (%) | -23,9 | 28,3 | 24 | 11,6 |
Merci (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 41,24 | 68,44 | 77,36 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 23,28 | 31,08 | 53,79 |
Prodotti alimentari | 37,58 | 53,48 | 67,01 |
Bevande | 2,31 | 4,72 | 9,3 |
Prodotti tessili | 29,87 | 33,41 | 52,19 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 10,8 | 18,36 | 26,73 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 54,56 | 61,31 | 78,69 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 6,74 | 10,39 | 12,58 |
Carta e prodotti in carta | 39,18 | 59,68 | 59,93 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 4,29 | 12,41 | 16,75 |
Prodotti chimici | 440,02 | 550 | 630,84 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 161,28 | 156,52 | 181,16 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 108,42 | 138,16 | 163,56 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 45,75 | 58,85 | 75,98 |
Prodotti della metallurgia | 159,21 | 189,37 | 201,27 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 129,63 | 168,22 | 205,89 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 129,73 | 176,33 | 211,98 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 128,17 | 171,27 | 220,64 |
Macchinari e apparecchiature | 1.124,32 | 1.418,78 | 1.800,08 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 96,77 | 149,23 | 166,32 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 44,79 | 57,35 | 80,15 |
Mobili | 43,64 | 53,36 | 71,56 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 70,2 | 113,35 | 126,91 |
Altri prodotti e attività | 104,27 | 130,47 | 219,64 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (INDIA)
Import italiano dal paese: INDIA | 2020 | 2021 | 2022 | gen-ago 2022 | gen-ago 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 4.236,07 | 6.603,15 | 10.059,17 | 6.732,95 | 6.335,45 |
Variazione (%) | -17,8 | 55,9 | 52,4 | -5,9 |
Merci (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 130,57 | 150,33 | 212,49 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 18,11 | 100,84 | 130,42 |
Prodotti alimentari | 206,68 | 240,51 | 324,73 |
Prodotti tessili | 239,59 | 323,62 | 461,13 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 283,72 | 328,1 | 435,85 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 196,82 | 206,96 | 319,1 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 3,47 | 3,97 | 7,33 |
Carta e prodotti in carta | 15,98 | 26,5 | 55,19 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 212,22 | 338,25 | 938,62 |
Prodotti chimici | 676,18 | 906,52 | 1.259,88 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 157,68 | 175,8 | 202,67 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 132,02 | 201,69 | 266,38 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 69,06 | 100,66 | 117,1 |
Prodotti della metallurgia | 725,62 | 1.910,31 | 2.712,67 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 119,24 | 178,47 | 222,6 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 154,89 | 162,98 | 666,68 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 120,24 | 179,36 | 240,01 |
Macchinari e apparecchiature | 407,3 | 578,72 | 759,28 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 115,49 | 183,62 | 261,9 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 47,36 | 55,53 | 74,85 |
Mobili | 9,48 | 17,36 | 19,37 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 184,89 | 217,87 | 343,92 |
Altri prodotti e attività | 9,74 | 14,22 | 25,95 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|