Scambi Commerciali (INDIA)
Export italiano verso il paese: INDIA | 2022 | 2023 | 2024 | gen-mar 2024 | gen-mar 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 4.810,9 | 5.167,99 | 5.213,84 | 1.236 | 1.307 |
Variazione (%) | 24 | 7 | 1 | 5,7 |
Merci (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 77,36 | 64,86 | 66,45 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 53,79 | 58,49 | 51,49 |
Prodotti alimentari | 67,01 | 66,48 | 76,75 |
Bevande | 9,3 | 9,18 | 4,9 |
Prodotti tessili | 52,19 | 53,61 | 51,68 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 26,73 | 33,2 | 37,02 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 78,69 | 76,75 | 73,94 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 12,58 | 13,86 | 10,51 |
Carta e prodotti in carta | 59,93 | 60,05 | 53,69 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 16,75 | 14,53 | 3,33 |
Prodotti chimici | 630,84 | 577,39 | 592,42 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 181,16 | 197,21 | 222,37 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 163,56 | 142,25 | 174,52 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 75,98 | 73,19 | 77,63 |
Prodotti della metallurgia | 201,27 | 189,23 | 219,73 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 205,89 | 197,9 | 190,09 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 211,98 | 311,11 | 281,24 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 220,64 | 237,41 | 254,89 |
Macchinari e apparecchiature | 1.800,08 | 2.063,35 | 2.098,61 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 166,32 | 143,13 | 138,89 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 80,15 | 88,56 | 55,47 |
Mobili | 71,56 | 86,91 | 76,52 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 126,91 | 140,48 | 153,21 |
Altri prodotti e attività | 219,64 | 268,27 | 248,17 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (INDIA)
Import italiano dal paese: INDIA | 2022 | 2023 | 2024 | gen-mar 2024 | gen-mar 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 10.059,17 | 9.163,99 | 9.023,74 | 2.245 | 2.057 |
Variazione (%) | 52,4 | -8,8 | -1,9 | -8,4 |
Merci (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 212,49 | 210,16 | 338,71 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 130,42 | 72,36 | 62,82 |
Prodotti alimentari | 324,73 | 320,74 | 301,01 |
Bevande | 0,94 | 0,86 | 1,2 |
Prodotti tessili | 461,13 | 412,45 | 374,5 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 435,85 | 364,07 | 358,05 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 319,1 | 280,37 | 256,2 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 7,33 | 13,13 | 14,6 |
Carta e prodotti in carta | 55,19 | 32,81 | 35,57 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 938,62 | 1.101,59 | 535,24 |
Prodotti chimici | 1.259,88 | 785,67 | 1.130,1 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 202,67 | 227,46 | 220,29 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 266,38 | 211,18 | 240,82 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 117,1 | 109,9 | 93,39 |
Prodotti della metallurgia | 2.712,67 | 2.278,95 | 1.842,05 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 222,6 | 276,82 | 247,15 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 666,68 | 774,96 | 1.266,3 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 240,01 | 244,32 | 240,41 |
Macchinari e apparecchiature | 759,28 | 781,26 | 775,13 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 261,9 | 235,45 | 208,46 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 74,85 | 73,89 | 94,29 |
Mobili | 19,37 | 16,81 | 19,04 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 343,92 | 316,84 | 336,31 |
Altri prodotti e attività | 25,95 | 21,71 | 31,84 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|