Scambi Commerciali (INDIA)
Export italiano verso il paese: INDIA | 2019 | 2020 | 2021 | gen-apr 2021 | gen-apr 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 3.991,86 | 3.036,31 | 3.884,95 | 1.227,1 | 1.483,72 |
Variazione (%) | 0,9 | -23,9 | 28,3 | 20,9 |
Merci (mln. €) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 69,86 | 41,24 | 68,44 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 51,23 | 23,28 | 31,08 |
Prodotti alimentari | 46,47 | 37,58 | 53,48 |
Bevande | 3,04 | 2,31 | 4,72 |
Prodotti tessili | 40,81 | 29,87 | 33,41 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 17,6 | 10,8 | 18,36 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 81,14 | 54,56 | 61,31 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 11,47 | 6,74 | 10,39 |
Carta e prodotti in carta | 47,95 | 39,18 | 59,68 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 28,45 | 4,29 | 12,41 |
Prodotti chimici | 463,21 | 440,02 | 550 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 207,04 | 161,28 | 156,52 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 135,42 | 108,42 | 138,16 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 68,39 | 45,75 | 58,85 |
Prodotti della metallurgia | 239,17 | 159,21 | 189,37 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 191,11 | 129,63 | 168,22 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 142,14 | 129,73 | 176,33 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 173,51 | 128,17 | 171,27 |
Macchinari e apparecchiature | 1.564,12 | 1.124,32 | 1.418,78 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 131,03 | 96,77 | 149,23 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 39,85 | 44,79 | 57,35 |
Mobili | 59,84 | 43,64 | 53,36 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 93,03 | 70,2 | 113,35 |
Altri prodotti e attività | 94,44 | 104,27 | 130,47 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (INDIA)
Import italiano dal paese: INDIA | 2019 | 2020 | 2021 | gen-apr 2021 | gen-apr 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 5.153,89 | 4.236,07 | 6.603,15 | 1.922,5 | 3.190,16 |
Variazione (%) | -6,9 | -17,8 | 55,9 | 65,9 |
Merci (mln. €) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 169,51 | 130,57 | 150,33 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 27,2 | 18,11 | 100,84 |
Prodotti alimentari | 232,74 | 206,68 | 240,51 |
Prodotti tessili | 322,07 | 239,59 | 323,62 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 383,57 | 283,72 | 328,1 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 267,82 | 196,82 | 206,96 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 4,27 | 3,47 | 3,97 |
Carta e prodotti in carta | 18,13 | 15,98 | 26,5 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 422,93 | 212,22 | 338,25 |
Prodotti chimici | 692,47 | 676,18 | 906,52 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 128,4 | 157,68 | 175,8 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 147,02 | 132,02 | 201,69 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 77,17 | 69,06 | 100,66 |
Prodotti della metallurgia | 972,9 | 725,62 | 1.910,31 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 142,27 | 119,24 | 178,47 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 49,22 | 154,89 | 162,98 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 116,66 | 120,24 | 179,36 |
Macchinari e apparecchiature | 443,2 | 407,3 | 578,72 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 227,88 | 115,49 | 183,62 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 53,34 | 47,36 | 55,53 |
Mobili | 11,06 | 9,48 | 17,36 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 232,2 | 184,89 | 217,87 |
Altri prodotti e attività | 12,2 | 9,74 | 14,22 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|