Scambi Commerciali (FILIPPINE)
| Export italiano verso il paese: FILIPPINE | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 804 | 887,29 | |||
| Variazione (%) | -2 | 10,4 |
| Merci (mln. €) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Prodotti alimentari | 124,18 | 164,72 | |
| Bevande | 7,57 | 6,48 | |
| Prodotti tessili | 14,26 | 13,57 | |
| Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 24,23 | 9,31 | |
| Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 48,04 | 47,17 | |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 1,5 | 1,57 | |
| Carta e prodotti in carta | 4,2 | 5,26 | |
| Prodotti chimici | 29,59 | 25,52 | |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 54,6 | 75,04 | |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 7,5 | 6,97 | |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 18,37 | 15,73 | |
| Prodotti della metallurgia | 6,87 | 8,51 | |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 14,17 | 15,09 | |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 174,79 | 214,87 | |
| Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 30,01 | 33,73 | |
| Macchinari e apparecchiature | 167,2 | 158,15 | |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 8,21 | 13,5 | |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 6,81 | 10,94 | |
| Mobili | 24,72 | 21,19 | |
| Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 35,73 | 38,77 |
| Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
|---|
Scambi Commerciali (FILIPPINE)
| Import italiano dal paese: FILIPPINE | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 328,38 | 425,38 | |||
| Variazione (%) | -20,2 | 29,4 |
| Merci (mln. €) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 1,8 | 1,39 | |
| Prodotti alimentari | 74,97 | 106,76 | |
| Prodotti tessili | 2,03 | 2,52 | |
| Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 28,56 | 27,22 | |
| Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 6,87 | 9,99 | |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 1,16 | 0,58 | |
| Prodotti chimici | 4,29 | 5,23 | |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 8,16 | 10,98 | |
| Prodotti della metallurgia | 1,45 | 87,23 | |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 1,89 | 1,51 | |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 45,68 | 40,99 | |
| Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 94,6 | 67,2 | |
| Macchinari e apparecchiature | 34,33 | 37,38 | |
| Mobili | 1,14 | 1,47 | |
| Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 19,79 | 23,47 |
| Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
|---|



