Scambi Commerciali (FILIPPINE)
Export italiano verso il paese: FILIPPINE | 2021 | 2022 | 2023 | gen-ott 2023 | gen-ott 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 678,84 | 824,23 | 804 | 675,57 | 750,83 |
Variazione (%) | 19,1 | 21,5 | -2 | 11,1 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti alimentari | 116,66 | 102,89 | 124,18 |
Bevande | 3,36 | 6,46 | 7,57 |
Prodotti tessili | 16,75 | 19,66 | 14,26 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 7,62 | 18,22 | 24,23 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 34,89 | 49,46 | 48,04 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 4,24 | 4,59 | 1,5 |
Carta e prodotti in carta | 2,77 | 3,66 | 4,2 |
Prodotti chimici | 27,38 | 31,05 | 29,59 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 21,47 | 33,39 | 54,6 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 5,67 | 7,86 | 7,5 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 11,74 | 15,13 | 18,37 |
Prodotti della metallurgia | 7,79 | 11,53 | 6,87 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 12,32 | 16,85 | 14,17 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 157,47 | 219,98 | 174,79 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 32,34 | 47,18 | 30,01 |
Macchinari e apparecchiature | 144,95 | 150,18 | 167,2 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 9,21 | 10,23 | 8,21 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 10,71 | 7,31 | 6,81 |
Mobili | 15,77 | 19,21 | 24,72 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 26,7 | 41,79 | 35,73 |
Altri prodotti e attività | 8,47 | 6,6 | 0,79 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (FILIPPINE)
Import italiano dal paese: FILIPPINE | 2021 | 2022 | 2023 | gen-ott 2023 | gen-ott 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 318,81 | 411,65 | 328,38 | 285,75 | 365,92 |
Variazione (%) | 18,3 | 29,1 | -20,2 | 28,1 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 1,09 | 1,78 | 1,8 |
Prodotti alimentari | 100,01 | 148,35 | 74,97 |
Prodotti tessili | 2,07 | 2,4 | 2,03 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 20,4 | 27,69 | 28,56 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 5,29 | 9,46 | 6,87 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 0,86 | 1,02 | 1,16 |
Prodotti chimici | 4,68 | 6,54 | 4,29 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 11,98 | 16,34 | 8,16 |
Prodotti della metallurgia | 0,45 | 0,86 | 1,45 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 2,95 | 2,88 | 1,89 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 52,89 | 58,15 | 45,68 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 73,68 | 74,5 | 94,6 |
Macchinari e apparecchiature | 27,44 | 39,83 | 34,33 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 0,52 | 1,86 | 0,74 |
Mobili | 1,17 | 1,23 | 1,14 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 12,06 | 17,33 | 19,79 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|