Scambi Commerciali (IRAN)
Export italiano verso il paese: IRAN | 2019 | 2020 | 2021 | gen-feb 2021 | gen-feb 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. �) | 823,79 | 561,07 | 450,47 | 68,39 | 68,46 |
Variazione (%) | -51,1 | -31,9 | -19,8 | 0,1 |
Merci (mln. �) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 8,34 | 9,46 | 4,23 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 3,56 | 2,62 | 2,54 |
Prodotti alimentari | 10,77 | 7,45 | 9,28 |
Prodotti tessili | 11,75 | 3,34 | 7,58 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 0,81 | 0,75 | 1,84 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 0,84 | 1,28 | 2,3 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 1,77 | 1,1 | 0,29 |
Carta e prodotti in carta | 8,37 | 5,22 | 3,4 |
Prodotti chimici | 83,87 | 58,51 | 53,66 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 57,27 | 43,09 | 50,54 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 17,05 | 10,56 | 10,15 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 26,27 | 20,2 | 18,13 |
Prodotti della metallurgia | 16,04 | 9,63 | 7,89 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 24,16 | 24,24 | 14,94 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 42,13 | 27,12 | 20,99 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 42,77 | 39,03 | 23,55 |
Macchinari e apparecchiature | 423,24 | 267,28 | 192,73 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 6,83 | 2,35 | 1,75 |
Mobili | 2,54 | 1,42 | 0,62 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 34,63 | 25,19 | 22,87 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (IRAN)
Import italiano dal paese: IRAN | 2019 | 2020 | 2021 | gen-feb 2021 | gen-feb 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. �) | 152,29 | 106,72 | 178,94 | 30,27 | 28,5 |
Variazione (%) | -94,8 | -29,9 | 67,7 | -5,8 |
Merci (mln. �) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 22,98 | 51,38 | 55,42 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 7,7 | 4,43 | 6,98 |
Prodotti alimentari | 8,79 | 4,59 | 8,11 |
Prodotti tessili | 2,2 | 1,08 | 1,98 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 1,34 | 0,54 | 0,17 |
Prodotti chimici | 23,22 | 10,12 | 32,62 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 0,18 | 0,08 | 4,83 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 2,27 | 2,27 | 3,51 |
Prodotti della metallurgia | 51,65 | 8,82 | 31,21 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 18,87 | 14,61 | 23,51 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 4,98 | 3,04 | 0,5 |
Macchinari e apparecchiature | 4,35 | 3,53 | 7,31 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 1,79 | 1,1 | 1,94 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|