Scambi Commerciali (BAHREIN)
| Export italiano verso il paese: BAHREIN | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 269,19 | 278,76 | |||
| Variazione (%) | -9,1 | 3,4 |
| Merci (mln. €) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 1,27 | 0,64 | |
| Prodotti alimentari | 16,73 | 16,69 | |
| Bevande | 5,21 | 6,1 | |
| Prodotti tessili | 4,83 | 3,92 | |
| Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 9,44 | 11,42 | |
| Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 11,86 | 15,49 | |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 3,05 | 3,13 | |
| Carta e prodotti in carta | 1,05 | 0,93 | |
| Prodotti chimici | 33,53 | 38,14 | |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 9,86 | 1,64 | |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 3,74 | 4,1 | |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 10,88 | 8,73 | |
| Prodotti della metallurgia | 11,64 | 13,9 | |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 8,84 | 8,3 | |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 11,49 | 11,58 | |
| Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 15,18 | 13,35 | |
| Macchinari e apparecchiature | 44,11 | 47,5 | |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 25,78 | 32,54 | |
| Mobili | 19,87 | 17,7 | |
| Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 18,73 | 21,14 |
| Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
|---|
Scambi Commerciali (BAHREIN)
| Import italiano dal paese: BAHREIN | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 241,24 | 234,82 | |||
| Variazione (%) | -17,2 | -4,8 |
| Merci (mln. €) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 1,47 | 2,15 | |
| Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 1,05 | 1,34 | |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 12,76 | 24,55 | |
| Prodotti chimici | 3,76 | 0,3 | |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 9,28 | 14,54 | |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 3,64 | 3,04 | |
| Prodotti della metallurgia | 178,71 | 180,85 | |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 1,2 | 0,36 | |
| Macchinari e apparecchiature | 21,06 | 0,75 | |
| Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 5,82 | 5,18 |
| Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
|---|



