Scheda di Sintesi Settore Agroalimentare
Il settore include Prodotti agricoli, della silvicoltura e della pesca; Alimentari; Bevande.
L’Industria alimentare italiana è la seconda del Paese dopo quella metalmeccanica. Con un fatturato che nel 2019 si è attestato a quota 145 Miliardi di euro, l’Industria alimentare si conferma comparto trainante dell’economia italiana contribuendo per l'8% alla formazione del PIL. Essa è in grado di offrire al consumatore prodotti competitivi e garantiti in termini di sicurezza, gusto e qualità, rispondendo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione e sperimentando con successo, nel rispetto della tradizione, le tecnologie più avanzate.
L’industria alimentare compra e trasforma il 72% delle materie prime agricole nazionali. Insieme con l’agricoltura, l’indotto e la distribuzione, rappresenta l’elemento centrale del primo settore economico del Paese.
L’Industria, in particolare, è generalmente riconosciuta come l’ambasciatrice del Made in Italy nel mondo considerando che quasi l’80% dell’export agroalimentare italiano è rappresentato da prestigiosi marchi industriali.
LE CIFRE DI BASE DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE ITALIANA | ||||||
(valori in euro e variazioni % su anno precedente) | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
FATTURATO | 132 mld € (+0,0%) | 132 mld € (+0,0%) | 132 mld € (+0,0%) | 137 mld € (+3,8%) | 140 mld € (+2,2%) | 145 mld € (+3,6%) |
PRODUZIONE (*) (quantità) | + 0,6% | - 0,6% | + 1,1% | + 1,7% | + 1,1% | + 3,0% |
NUMERO IMPRESE INDUSTRIALI | 6.850 (con oltre 9 addetti) | 6.850 (con oltre 9 addetti) | 6.850 (con oltre 9 addetti) | 6.850 (con oltre 9 addetti) | 6.850 (con oltre 9 addetti) | 6.850 (con oltre 9 addetti) |
NUMERO ADETTI | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
ESPORTAZIONI | 27,1 mld € (+3.5%) | 29,0 mld € (+6,7%) | 30,0 mld € (+3,6%) | 32,1 mld € (+7,0%) | 33,6 mld € (+4,7%) | 35,4 mld € (+5,2%) |
IMPORTAZIONI | 20,4 mld € (+4,8%) | 20,8 mld € (+2,0%) | 20,7 mld € (-0,3%) | 22,2 mld € (+6,0%) | 21,9 mld € (-1,1%) | 21,9 mld € (-0,3%) |
SALDO | 6,8 mld € (+0,0%) | 8,2 mld € (+20,6%) | 9,3 mld € (+13,4%) | 9,9 mld € (+7,0%) | 11,7 mld € (+18,2%) | 13,5 mld € (+15,4%) |
TOTALE CONSUMI ALIMENTARI | 227 mld | 232 mld | 236 mld | 243 mld | 246 mld | 249 mld |
POSIZIONE ALL’INTERNO DELL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA ITALIANA | 2° posto (13%) dopo settore metalmeccanico |
2° posto (13%) dopo settore metalmeccanico |
2° posto (13%) dopo settore metalmeccanico |
2° posto (13%) dopo settore metalmeccanico |
2° posto (13%) dopo settore metalmeccanico |
2° posto (13%) dopo settore metalmeccanico |
Elaborazioni Centro Studi Federalimentare su dati ISTAT
N.B. Le variazioni % sono calcolate sui dati effettivi e completi. Non sempre coincidono quindi con quelle risultanti dagli arrotondamenti riportati.
* a parità di giornate lavorative
I paesi potenzialmente interessanti per gli imprenditori italiani RANKING COMPLESSIVO - TOP 20 SETTORE Agroalimentare
Pos. | Paese |
---|---|
1 | PORTOGALLO |
2 | NUOVA ZELANDA |
3 | TURKMENISTAN |
4 | MOZAMBICO |
5 | USA |
6 | FRANCIA |
7 | BRASILE |
8 | GERMANIA |
9 | UGANDA |
10 | ARABIA SAUDITA |
11 | SPAGNA |
12 | UNGHERIA |
13 | UZBEKISTAN |
14 | BENIN |
15 | RUANDA |
16 | TANZANIA |
17 | SLOVENIA |
18 | NIGERIA |
19 | GUINEA |
20 | POLONIA |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.
Prossime attività promozionali per il settore: "Agroalimentare"
Inizio Evento | Fine Evento | Luogo | Ente promotore | Attività promozionale |
---|---|---|---|---|
30/10/2024 | 30/10/2024 | Oslo | I Vini del Piemonte - Ambasciata d'Italia | Barolo & Friends |
18/11/2024 | 18/11/2024 | Madrid | Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna | Italia Terravini |