Ranking secondo i criteri di investimento* - Settore Trasporto, informazione e comunicazione
| Pos. | Paese | Flussi degli IDE mondiali nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Flussi degli IDE italiani nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Protezione degli investitori (Posizione nella classifica Doing Business) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 150027,25 | 13454,73 | 36 |
| 2 | NUOVA ZELANDA | 527272 | 19,5 | 3 |
| 3 | KENYA | N/A | N/A | 1 |
| 4 | CINA | 175440,5 | 1145,5 | 28 |
| 5 | HONG KONG | 116120 | 369,5 | 7 |
| 6 | FRANCIA | 55885,5 | 1580 | 45 |
| 7 | MALAYSIA | N/A | N/A | 2 |
| 8 | ARABIA SAUDITA | 11242,5 | N/A | 3 |
| 9 | SINGAPORE | N/A | N/A | 3 |
| 10 | THAILANDIA | -396,67 | N/A | 3 |
| 11 | BRASILE | 20710,5 | 1446,5 | 61 |
| 12 | INDIA | 35338,5 | 120 | 13 |
| 13 | SPAGNA | 40430 | 104 | 28 |
| 14 | VIETNAM | 37311,42 | N/A | 97 |
| 15 | ARGENTINA | 17758 | 343,95 | 61 |
| 16 | GEORGIA | N/A | N/A | 7 |
| 17 | CANADA | N/A | N/A | 7 |
| 18 | REGNO UNITO | N/A | N/A | 7 |
| 19 | KAZAKHSTAN | N/A | N/A | 7 |
| 20 | NORVEGIA | 15441,5 | 160,5 | 21 |
| 21 | AUSTRIA | 10982 | 406,5 | 37 |
| 22 | POLONIA | 17110,35 | N/A | 51 |
| 23 | NIGERIA | 12314,66 | N/A | 28 |
| 24 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 916,35 | -0,49 | 12 |
| 25 | GIAPPONE | 15106,5 | N/A | 57 |
| 26 | CILE | 13354,4 | N/A | 51 |
| 27 | COLOMBIA | N/A | N/A | 13 |
| 28 | IRLANDA | N/A | N/A | 13 |
| 29 | SUD AFRICA | N/A | N/A | 13 |
| 30 | EMIRATI ARABI UNITI | N/A | N/A | 13 |
| 31 | UNGHERIA | 7283,6 | 195,3 | 97 |
| 32 | TURCHIA | 2948 | 75,25 | 21 |
| 33 | BULGARIA | 1694,5 | 149,95 | 25 |
| 34 | MOZAMBICO | 3209,25 | 216,5 | 61 |
| 35 | ISRAELE | N/A | N/A | 18 |
| 36 | SLOVENIA | N/A | N/A | 18 |
| 37 | CIPRO | N/A | N/A | 21 |
| 38 | COREA DEL SUD | 29,06 | 47,3 | 25 |
| 39 | PORTOGALLO | 6835 | N/A | 61 |
| 40 | SERBIA | 4111,6 | N/A | 37 |
| 41 | ISLANDA | 1177 | 18,5 | 28 |
| 42 | DANIMARCA | N/A | N/A | 28 |
| 43 | SVEZIA | N/A | N/A | 28 |
| 44 | PAKISTAN | N/A | N/A | 28 |
| 45 | SRI LANKA | N/A | N/A | 28 |
| 46 | LITUANIA | 1371,55 | N/A | 37 |
| 47 | INDONESIA | N/A | N/A | 37 |
| 48 | MAROCCO | N/A | N/A | 37 |
| 49 | GRECIA | N/A | N/A | 37 |
| 50 | UZBEKISTAN | N/A | N/A | 37 |
| 51 | CROAZIA | N/A | N/A | 37 |
| 52 | ESTONIA | 2464,1 | 13,1 | 79 |
| 53 | PERU' | N/A | N/A | 45 |
| 54 | LETTONIA | N/A | N/A | 45 |
| 55 | UCRAINA | N/A | N/A | 45 |
| 56 | BELGIO | N/A | N/A | 45 |
| 57 | MOLDOVA | N/A | N/A | 45 |
| 58 | COSTA RICA | 2887 | -8 | 110 |
| 59 | KUWAIT | N/A | N/A | 51 |
| 60 | MALTA | N/A | N/A | 51 |
| 61 | BAHREIN | N/A | N/A | 51 |
| 62 | EGITTO | N/A | N/A | 57 |
| 63 | ROMANIA | N/A | N/A | 61 |
| 64 | TUNISIA | N/A | N/A | 61 |
| 65 | FINLANDIA | N/A | N/A | 61 |
| 66 | REP.CECA | N/A | N/A | 61 |
| 67 | MESSICO | N/A | N/A | 61 |
| 68 | GERMANIA | N/A | N/A | 61 |
| 69 | ZAMBIA | N/A | N/A | 72 |
| 70 | FILIPPINE | N/A | N/A | 72 |
| 71 | RUSSIA | N/A | N/A | 72 |
| 72 | GHANA | N/A | N/A | 72 |
| 73 | BIELORUSSIA | N/A | N/A | 79 |
| 74 | PAESI BASSI | N/A | N/A | 79 |
| 75 | NEPAL | N/A | N/A | 79 |
| 76 | UGANDA | N/A | N/A | 88 |
| 77 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | N/A | N/A | 88 |
| 78 | SLOVACCHIA | N/A | N/A | 88 |
| 79 | OMAN | N/A | N/A | 88 |
| 80 | PANAMA | N/A | N/A | 88 |
| 81 | ZIMBABWE | N/A | N/A | 97 |
| 82 | LUSSEMBURGO | N/A | N/A | 97 |
| 83 | AZERBAIJAN | N/A | N/A | 105 |
| 84 | TANZANIA | N/A | N/A | 105 |
| 85 | GIORDANIA | N/A | N/A | 105 |
| 86 | SVIZZERA | N/A | N/A | 105 |
| 87 | BENIN | 170,44 | N/A | 120 |
| 88 | IRAQ | N/A | N/A | 111 |
| 89 | ALBANIA | N/A | N/A | 111 |
| 90 | SENEGAL | N/A | N/A | 114 |
| 91 | ECUADOR | N/A | N/A | 114 |
| 92 | RUANDA | N/A | N/A | 114 |
| 93 | TERRITORI PALESTINESI | N/A | N/A | 114 |
| 94 | LIBANO | N/A | N/A | 114 |
| 95 | ARMENIA | N/A | N/A | 120 |
| 96 | COSTA D'AVORIO | N/A | N/A | 120 |
| 97 | KIRGHIZISTAN | N/A | N/A | 128 |
| 98 | KOSOVO | N/A | N/A | 128 |
| 99 | TAGIKISTAN | N/A | N/A | 128 |
| 100 | BOLIVIA | N/A | N/A | 136 |
| 101 | EL SALVADOR | N/A | N/A | 140 |
| 102 | PARAGUAY | N/A | N/A | 143 |
| 103 | SEYCHELLES | N/A | N/A | 143 |
| 104 | MAURITANIA | N/A | N/A | 147 |
| 105 | ANGOLA | N/A | N/A | 147 |
| 106 | SUDAN | N/A | N/A | 153 |
| 107 | GUATEMALA | N/A | N/A | 153 |
| 108 | URUGUAY | N/A | N/A | 153 |
| 109 | ERITREA | N/A | N/A | 153 |
| 110 | QATAR | N/A | N/A | 157 |
| 111 | CAMERUN | N/A | N/A | 157 |
| 112 | GUINEA | N/A | N/A | 162 |
| 113 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | N/A | N/A | 162 |
| 114 | SAN MARINO | N/A | N/A | 162 |
| 115 | GABON | N/A | N/A | 170 |
| 116 | REP. DEM. DEL CONGO | N/A | N/A | 176 |
| 117 | MYANMAR | N/A | N/A | 176 |
| 118 | ALGERIA | N/A | N/A | 179 |
| 119 | ETIOPIA | N/A | N/A | 189 |
| 120 | SOMALIA | N/A | N/A | 190 |
| 121 | VENEZUELA | -522 | N/A | 170 |
| 122 | TURKMENISTAN | N/A | N/A | N/A |
| 123 | CUBA | N/A | N/A | N/A |
| 124 | MONTENEGRO | N/A | N/A | N/A |
| 125 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
| 126 | IRAN | 1462,5 | -112 | 128 |
| 127 | AUSTRALIA | 313,5 | -394,5 | 57 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.



