Ranking secondo i criteri di investimento* - Settore Trasporto, informazione e comunicazione
Pos. | Paese | Flussi degli IDE mondiali nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Flussi degli IDE italiani nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Protezione degli investitori (Posizione nella classifica Doing Business) |
---|---|---|---|---|
1 | COREA DEL SUD | 7600045,15 | 3460,12 | 25 |
2 | VIETNAM | 32108,92 | 10273,5 | 97 |
3 | KENYA | 908,87 | N/A | 1 |
4 | MALAYSIA | 4941,48 | 268,5 | 2 |
5 | SPAGNA | 26617,5 | 3150,5 | 28 |
6 | SINGAPORE | 80769,36 | 200,1 | 3 |
7 | THAILANDIA | -818,6 | 99,15 | 3 |
8 | ARABIA SAUDITA | 11242,5 | -13,5 | 3 |
9 | NUOVA ZELANDA | 4269,45 | N/A | 3 |
10 | USA | 108658,32 | 956,68 | 36 |
11 | GERMANIA | 31845,1 | 1110,5 | 61 |
12 | REGNO UNITO | 54058,2 | N/A | 7 |
13 | KAZAKHSTAN | 2980,81 | N/A | 7 |
14 | GEORGIA | 836,24 | N/A | 7 |
15 | CANADA | N/A | N/A | 7 |
16 | CINA | 128449,75 | N/A | 28 |
17 | RUSSIA | 18409,52 | 705,8 | 72 |
18 | BRASILE | N/A | 744,5 | 61 |
19 | IRLANDA | 49573,02 | N/A | 13 |
20 | INDIA | 48356 | -51 | 13 |
21 | SUD AFRICA | 3425,28 | 145,45 | 13 |
22 | ISRAELE | 18977,49 | 170 | 18 |
23 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 356,72 | 13,19 | 12 |
24 | EMIRATI ARABI UNITI | 10554,69 | N/A | 13 |
25 | HONG KONG | 91906,5 | -938,5 | 7 |
26 | TURCHIA | 2527,75 | 234,25 | 21 |
27 | COLOMBIA | N/A | N/A | 13 |
28 | BULGARIA | 1694,5 | 149,95 | 25 |
29 | AUSTRALIA | 313,5 | 313,5 | 57 |
30 | SLOVENIA | 743,45 | 20,2 | 18 |
31 | SVEZIA | 20615,64 | 55,85 | 28 |
32 | SLOVACCHIA | N/A | 329,35 | 88 |
33 | NORVEGIA | 871,6 | 50 | 21 |
34 | CIPRO | 9233,45 | N/A | 21 |
35 | TUNISIA | 662,78 | 275,15 | 61 |
36 | SERBIA | 3724,34 | 177,95 | 37 |
37 | MOZAMBICO | 3209,25 | 216,5 | 61 |
38 | NIGERIA | 12314,66 | N/A | 28 |
39 | MAROCCO | 1486,03 | 117,8 | 37 |
40 | SRI LANKA | 528,56 | 11,45 | 28 |
41 | PAKISTAN | 1912,09 | N/A | 28 |
42 | DANIMARCA | 919,44 | N/A | 28 |
43 | ISLANDA | -462,6 | N/A | 28 |
44 | MESSICO | 27433,11 | N/A | 61 |
45 | POLONIA | 17110,35 | N/A | 51 |
46 | FRANCIA | 11509,79 | N/A | 45 |
47 | UZBEKISTAN | 1285,63 | 15,05 | 37 |
48 | GIAPPONE | 15106,5 | N/A | 57 |
49 | ARGENTINA | 4521,67 | 61,6 | 61 |
50 | CROAZIA | N/A | N/A | 37 |
51 | GRECIA | N/A | N/A | 37 |
52 | LITUANIA | N/A | N/A | 37 |
53 | CILE | 8779,21 | N/A | 51 |
54 | LUSSEMBURGO | 22103,06 | N/A | 97 |
55 | LETTONIA | 734,49 | N/A | 45 |
56 | MOLDOVA | 286,87 | N/A | 45 |
57 | BELGIO | N/A | N/A | 45 |
58 | PERU' | N/A | N/A | 45 |
59 | EGITTO | 6585,76 | N/A | 57 |
60 | PORTOGALLO | 8165,5 | N/A | 61 |
61 | MALTA | 3310,39 | N/A | 51 |
62 | REP.CECA | 8045,35 | N/A | 61 |
63 | BAHREIN | 861,28 | N/A | 51 |
64 | FINLANDIA | 4775,98 | N/A | 61 |
65 | KUWAIT | -93 | N/A | 51 |
66 | FILIPPINE | 5095,42 | N/A | 72 |
67 | AUSTRIA | -4124 | -54 | 37 |
68 | ROMANIA | N/A | N/A | 61 |
69 | ESTONIA | 226,35 | 24 | 79 |
70 | GHANA | 1857,3 | N/A | 72 |
71 | ALBANIA | 259,79 | 43 | 111 |
72 | ZAMBIA | 509,32 | 3,8 | 72 |
73 | TURKMENISTAN | 1807,79 | 102,3 | N/A |
74 | OMAN | 3187,16 | N/A | 88 |
75 | BIELORUSSIA | 1188,99 | N/A | 79 |
76 | PANAMA | 2417,22 | N/A | 88 |
77 | NEPAL | 138 | N/A | 79 |
78 | PAESI BASSI | N/A | N/A | 79 |
79 | UGANDA | 1012,25 | -1,65 | 88 |
80 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 398,29 | N/A | 88 |
81 | ECUADOR | 874,61 | 10,92 | 114 |
82 | ZIMBABWE | 440,31 | -1,55 | 97 |
83 | LIBANO | 2293,18 | N/A | 114 |
84 | AZERBAIJAN | 893,67 | N/A | 105 |
85 | GIORDANIA | 726,84 | N/A | 105 |
86 | TANZANIA | 470,06 | N/A | 105 |
87 | ETIOPIA | 2172,4 | 22,25 | 189 |
88 | RUANDA | 246,65 | N/A | 114 |
89 | TERRITORI PALESTINESI | 101,22 | N/A | 114 |
90 | COSTA D'AVORIO | 673,13 | N/A | 120 |
91 | IRAN | 1260,98 | N/A | 128 |
92 | BENIN | 170,44 | N/A | 120 |
93 | ARMENIA | 165,01 | N/A | 120 |
94 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 3261,2 | N/A | 162 |
95 | TAGIKISTAN | 141,68 | N/A | 128 |
96 | KOSOVO | N/A | N/A | 128 |
97 | KIRGHIZISTAN | -51,5 | N/A | 128 |
98 | SENEGAL | 1087,28 | -15,8 | 114 |
99 | EL SALVADOR | 383,51 | N/A | 140 |
100 | MAURITANIA | 823,39 | N/A | 147 |
101 | PARAGUAY | 462,32 | N/A | 143 |
102 | IRAQ | -2641,16 | N/A | 111 |
103 | GUATEMALA | 846,47 | N/A | 153 |
104 | SEYCHELLES | 109,6 | 0,25 | 143 |
105 | MYANMAR | 2038,3 | N/A | 176 |
106 | SUDAN | 682,48 | N/A | 153 |
107 | BOLIVIA | -530,04 | N/A | 136 |
108 | GABON | 1445,08 | N/A | 170 |
109 | CAMERUN | 562,83 | N/A | 157 |
110 | REP. DEM. DEL CONGO | 1344,77 | N/A | 176 |
111 | ERITREA | 62,3 | N/A | 153 |
112 | ALGERIA | 1109,84 | N/A | 179 |
113 | GUINEA | 162,25 | N/A | 162 |
114 | SAN MARINO | N/A | N/A | 162 |
115 | URUGUAY | -668,25 | N/A | 153 |
116 | SOMALIA | 402,76 | N/A | 190 |
117 | ANGOLA | -2647,55 | N/A | 147 |
118 | QATAR | -2321,65 | N/A | 157 |
119 | COSTA RICA | 2479,5 | -46,5 | 110 |
120 | UNGHERIA | 5223,55 | -82,5 | 97 |
121 | VENEZUELA | -522 | -30 | 170 |
122 | MONTENEGRO | 724,52 | N/A | N/A |
123 | CUBA | N/A | N/A | N/A |
124 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
125 | SVIZZERA | N/A | -84,15 | 105 |
126 | UCRAINA | N/A | -219,85 | 45 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.